20241231海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2024年12月31日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20241231 | 17165098.42 | 1.0729 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20241231 | 14688424.29 | 1.0624 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20241231 | 66616577.11 | 1.0513 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20241231 | 35976984.32 | 1.0443 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20241231 | 26594069.01 | 1.0440 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20241231 | 9382915.31 | 1.0451 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20241231 | 102331149.96 | 1.0413 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20241231 | 10417460.79 | 1.0402 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20241231 | 27261319.88 | 1.0315 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20241231 | 60474249.20 | 1.0348 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20241231 | 19741646.00 | 1.0355 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20241231 | 35011168.29 | 1.0285 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20241231 | 31159705.70 | 1.0280 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20241231 | 59738960.81 | 1.0276 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20241231 | 41713483.55 | 1.0274 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20241231 | 18025477.26 | 1.0282 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20241231 | 29422915.10 | 1.0233 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20241231 | 22233400.61 | 1.0206 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20241231 | 86694460.08 | 1.0244 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20241231 | 87646161.68 | 1.0253 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20241231 | 133069802.74 | 1.0236 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20241231 | 42027732.42 | 1.0221 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20241231 | 64468438.15 | 1.0222 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20241231 | 74494427.63 | 1.0223 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20241231 | 38982531.41 | 1.0212 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20241231 | 80540083.44 | 1.0170 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20241231 | 73660389.91 | 1.0194 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20241231 | 101542541.95 | 1.0154 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20241231 | 39071230.69 | 1.0179 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20241231 | 10091393.32 | 1.0148 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20241231 | 19791643.04 | 1.0150 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20241231 | 45716215.25 | 1.0125 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20241231 | 61447563.60 | 1.0063 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20241231 | 58764722.41 | 1.0126 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20241231 | 15805205.10 | 1.0118 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20241231 | 50770756.54 | 1.0091 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20241231 | 133101668.34 | 1.0074 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20241231 | 136857521.07 | 1.0046 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20241231 | 58206445.56 | 1.0066 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20241231 | 64573594.83 | 1.0028 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20241231 | 68172804.41 | 1.0066 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20241231 | 26236130.60 | 1.0027 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20241231 | 24695511.37 | 1.0061 |
C1082224000021 | 优选系列恒利1号2024年第47期 | 20241231 | 200120844.18 | 1.0006 |
福建海峡银行股份有限公司
2025年01月02日
闽公网安备 35010302000395号