海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2025年01月02日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20250102 | 17155214.21 | 1.0723 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20250102 | 14646438.47 | 1.0593 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20250102 | 66611428.72 | 1.0512 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期 | 20250102 | 35899026.63 | 1.0420 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(A类份额) | 20250102 | 26536390.28 | 1.0417 |
C1082223000087 | 优选系列恒利1号2023年第62期(B类份额) | 20250102 | 9362636.35 | 1.0428 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20250102 | 102297074.69 | 1.0410 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20250102 | 10419394.62 | 1.0404 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20250102 | 27256590.79 | 1.0313 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20250102 | 60466362.63 | 1.0347 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20250102 | 19740176.95 | 1.0354 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20250102 | 35006086.52 | 1.0283 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20250102 | 31152834.55 | 1.0277 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期 | 20250102 | 59710268.54 | 1.0271 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(A类份额) | 20250102 | 41693376.93 | 1.0269 |
C1082223000107 | 优选系列恒利1号2024年第11期(B类份额) | 20250102 | 18016891.61 | 1.0277 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20250102 | 29415406.61 | 1.0230 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20250102 | 22209830.75 | 1.0195 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20250102 | 86649737.98 | 1.0239 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20250102 | 87651280.43 | 1.0254 |
C1082223000113 | 优选系列恒利1号2024年第17期 | 20250102 | 133086842.87 | 1.0237 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20250102 | 42009363.95 | 1.0217 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20250102 | 64462543.01 | 1.0221 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20250102 | 74504396.06 | 1.0225 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20250102 | 38988457.35 | 1.0214 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20250102 | 80459686.43 | 1.0159 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20250102 | 73623526.98 | 1.0189 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20250102 | 101493325.35 | 1.0150 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20250102 | 39068505.95 | 1.0179 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20250102 | 10093819.43 | 1.0151 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20250102 | 19792857.90 | 1.0150 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20250102 | 45691999.08 | 1.0120 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20250102 | 61452119.12 | 1.0064 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20250102 | 58704176.68 | 1.0116 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20250102 | 15806452.09 | 1.0119 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20250102 | 50739060.62 | 1.0084 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20250102 | 133107526.29 | 1.0075 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20250102 | 136860526.24 | 1.0046 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20250102 | 58203889.53 | 1.0066 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20250102 | 64553995.20 | 1.0025 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20250102 | 68177992.79 | 1.0066 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20250102 | 26239111.86 | 1.0028 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20250102 | 24696720.67 | 1.0061 |
C1082224000021 | 优选系列恒利1号2024年第47期 | 20250102 | 200158587.36 | 1.0008 |
福建海峡银行股份有限公司
2025年01月03日
闽公网安备 35010302000395号