优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2025年01月08日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2025-01-08 | 1.0021 | 1.1860 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2025-01-08 | 1.0000 | 1.1671 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2025-01-08 | 1.0065 | 1.1670 | 1.0065 | 1.0065 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2025-01-08 | 1.0044 | 1.1654 | 1.0044 | 1.0044 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2025-01-08 | 1.0037 | 1.1720 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2025-01-08 | 1.0038 | 1.1756 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2025-01-08 | 1.0032 | 1.1773 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2025-01-08 | 1.0027 | 1.1724 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2025-01-08 | 1.0016 | 1.1719 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2025-01-08 | 1.0011 | 1.1596 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2025-01-08 | 1.0061 | 1.1532 | 1.0061 | 1.0061 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2025-01-08 | 1.0050 | 1.1577 | 1.0050 | 1.0050 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2025-01-08 | 1.0000 | 1.1433 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2025-01-08 | 1.0010 | 1.1178 | 1.0010 | 1.0010 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2025-01-08 | 1.0005 | 1.1124 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2025-01-08 | 1.0000 | 1.1123 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2025-01-08 | 1.0017 | 1.1164 | 1.0017 | 1.0017 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2025-01-08 | 1.0011 | 1.1140 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2025-01-08 | 1.0036 | 1.0551 | 1.0036 | 1.0036 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2025-01-08 | 1.0037 | 1.0578 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2025-01-08 | 1.0016 | 1.0443 | 1.0016 | 1.0016 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2025-01-08 | 1.0005 | 1.0429 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2025-01-08 | 1.0095 | 1.0424 | 1.0095 | 1.0095 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2025-01-08 | 1.0081 | 1.0401 | 1.0081 | 1.0081 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2025-01-08 | 1.0071 | 1.0377 | 1.0071 | 1.0071 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2025-01-08 | 1.0062 | 1.0377 | 1.0062 | 1.0062 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2025-01-08 | 1.0049 | 1.0361 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2025-01-08 | 1.0027 | 1.0338 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2025-01-08 | 1.0034 | 1.0513 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2025-01-08 | 1.0022 | 1.0503 | 1.0022 | 1.0022 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2025-01-08 | 1.0012 | 1.0484 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2025-01-08 | 1.0000 | 1.0485 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2025-01-08 | 1.0134 | 1.0470 | 1.0134 | 1.0134 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2025-01-08 | 1.0124 | 1.0460 | 1.0124 | 1.0124 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2025-01-08 | 1.0108 | 1.0446 | 1.0108 | 1.0108 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2025-01-08 | 1.0100 | 1.0428 | 1.0100 | 1.0100 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2025-01-08 | 1.0090 | 1.0411 | 1.0090 | 1.0090 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2025-01-08 | 1.0085 | 1.0391 | 1.0085 | 1.0085 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2025-01-08 | 1.0067 | 1.0370 | 1.0067 | 1.0067 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2025-01-08 | 1.0056 | 1.0355 | 1.0056 | 1.0056 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2025-01-08 | 1.0047 | 1.0355 | 1.0047 | 1.0047 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2025-01-08 | 1.0178 | 1.0429 | 1.0178 | 1.0178 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2025-01-08 | 1.0000 | 1.0246 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2025年01月09日
闽公网安备 35010302000395号