海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
2025年01月09日我行存续的海蕴理财优选系列恒利公募净值型理财产品对应的净值如下:
理财登记编码 | 产品名称 | 净值日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元/份) |
C1082223000020 | 优选系列恒利1号2023年第18期 | 20250109 | 17144144.66 | 1.0716 |
C1082223000028 | 优选系列恒利1号2023年第26期 | 20250109 | 14617508.54 | 1.0572 |
C1082223000062 | 优选系列恒利1号2023年第60期 | 20250109 | 66636036.61 | 1.0516 |
C1082223000091 | 优选系列恒利1号2023年第66期 | 20250109 | 102270243.46 | 1.0407 |
C1082223000093 | 优选系列恒利1号2023年第68期 | 20250109 | 10427569.18 | 1.0412 |
C1082223000098 | 优选系列恒利1号2024年第2期 | 20250109 | 27268870.19 | 1.0317 |
C1082223000100 | 优选系列恒利1号2024年第4期 | 20250109 | 60484106.53 | 1.0350 |
C1082223000102 | 优选系列恒利1号2024年第6期 | 20250109 | 19746261.97 | 1.0357 |
C1082223000104 | 优选系列恒利1号2024年第8期 | 20250109 | 35007399.49 | 1.0284 |
C1082223000106 | 优选系列恒利1号2024年第10期 | 20250109 | 31150950.68 | 1.0277 |
C1082223000108 | 优选系列恒利1号2024年第12期 | 20250109 | 29410298.79 | 1.0229 |
C1082223000110 | 优选系列恒利1号2024年第14期 | 20250109 | 22215734.29 | 1.0198 |
C1082223000111 | 优选系列恒利1号2024年第15期 | 20250109 | 86643331.80 | 1.0238 |
C1082223000112 | 优选系列恒利1号2024年第16期 | 20250109 | 87692468.17 | 1.0259 |
C1082223000114 | 优选系列恒利1号2024年第18期 | 20250109 | 41994723.27 | 1.0213 |
C1082223000115 | 优选系列恒利1号2024年第19期 | 20250109 | 64493211.55 | 1.0226 |
C1082223000116 | 优选系列恒利1号2024年第20期 | 20250109 | 74513085.24 | 1.0226 |
C1082223000117 | 优选系列恒利1号2024年第21期 | 20250109 | 39008502.91 | 1.0219 |
C1082223000118 | 优选系列恒利1号2024年第22期 | 20250109 | 80450703.69 | 1.0158 |
C1082223000119 | 优选系列恒利1号2024年第23期 | 20250109 | 73586802.77 | 1.0183 |
C1082223000120 | 优选系列恒利1号2024年第24期 | 20250109 | 101482746.37 | 1.0148 |
C1082223000121 | 优选系列恒利1号2024年第25期 | 20250109 | 39029431.14 | 1.0168 |
C1082223000122 | 优选系列恒利1号2024年第26期 | 20250109 | 10103372.71 | 1.0160 |
C1082224000002 | 优选系列恒利1号2024年第32期 | 20250109 | 19801541.36 | 1.0155 |
C1082224000010 | 优选系列恒利1号2024年第33期 | 20250109 | 45702782.19 | 1.0122 |
C1082224000005 | 优选系列恒利1号2024年第34期 | 20250109 | 61488371.98 | 1.0070 |
C1082224000008 | 优选系列恒利1号2024年第35期 | 20250109 | 58684830.00 | 1.0112 |
C1082224000003 | 优选系列恒利1号2024年第36期 | 20250109 | 15811516.69 | 1.0122 |
C1082224000006 | 优选系列恒利1号2024年第38期 | 20250109 | 50739288.57 | 1.0084 |
C1082224000009 | 优选系列恒利1号2024年第39期 | 20250109 | 133168719.56 | 1.0079 |
C1082224000017 | 优选系列恒利1号2024年第41期 | 20250109 | 136916303.72 | 1.0050 |
C1082224000014 | 优选系列恒利1号2024年第42期 | 20250109 | 58229539.98 | 1.0070 |
C1082224000020 | 优选系列恒利1号2024年第43期 | 20250109 | 64584869.50 | 1.0029 |
C1082224000012 | 优选系列恒利1号2024年第44期 | 20250109 | 68211425.92 | 1.0071 |
C1082224000018 | 优选系列恒利1号2024年第45期 | 20250109 | 26250334.35 | 1.0033 |
C1082224000015 | 优选系列恒利1号2024年第46期 | 20250109 | 24706865.57 | 1.0066 |
C1082224000021 | 优选系列恒利1号2024年第47期 | 20250109 | 200282045.82 | 1.0014 |
C1082224000033 | 优选系列恒利1号2025年第2期 | 20250109 | 36026189.25 | 1.0006 |
福建海峡银行股份有限公司
2025年01月10日
闽公网安备 35010302000395号