人民币存款利率
单位:年利率%
项 目 | 调整后人民币存款挂牌利率 | ||
福建省 | 浙江省 | ||
一、活期存款 | 0.10 | 0.10 | |
二、定期存款 | (一)整存整取 | ||
1、三个月 | 1.35 | 1.35 | |
2、半 年 | 1.50 | 1.50 | |
3、一 年 | 1.55 | 1.55 | |
4、二 年 | 1.85 | 1.85 | |
5、三 年 | 1.95 | 1.95 | |
6、五 年 | 1.95 | 1.95 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
1、一 年 | 1.35 | 1.35 | |
2、三 年 | 1.50 | 1.50 | |
3、五 年 | 1.55 | 1.50 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 0.75 | 0.75 | |
四、通知存款 | (一)一 天 | 0.75 | 0.75 |
(二)七 天 | 1.25 | 1.10 |
注:
1..本利率自2025年1月20日起开始执行。
2.上述存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与福建海峡银行最终确认结果为准。