市场调节价项目表(风险承担类)
单位:元
项目编号 | 服务项目 | 计价单位 | 服务价格标准 | 服务内容 | 服务对象 | 优惠政策 | |
02021 | 票据承兑承诺费 | 笔 | 按承兑敞口金额月费率0-3.5‰收取。 | 为票据兑付提供担保 | 对公客户(小型微型企业免收) | 暂无 | |
02022 | 投标保函手续费 | 笔 | 有效期不跨年的,按敞口金额月费率0.2‰收取;有效期跨年的,按敞口金额月费率0.5‰收取。公司单笔收费不足500元的,按500元收费;个人单笔收费不足100元的,按100元收费。零敞口的按保函金额×手续费费率(0-3‰) 一次性收取。电子投标保函根据保函金额×手续费率(0.01%-5‰)一次性收取。 | 为客户投标提供担保 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |
02023 | 预付款保函手续费 | 笔 | 期限在1年(含)以内,按保函敞口金额月费率0.5‰收取;期限在1-2年(含)按保函敞口金额月费率0.7‰收取;期限在2年以上按保函敞口金额月费率0.8‰收取。公司单笔收费不足500元的,按500元收费;个人单笔收费不足100元的,按100元收费。零敞口的按保函金额×手续费费率(0-3‰) 一次性收取。 | 为客户工程预付款的使用提供担保 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |
02024 | 履约保函手续费 | 笔 | 期限在1年(含)以内,按保函敞口金额月费率0.5‰收取;期限在1-2年(含)按保函敞口金额月费率0.7‰收取;期限在2年以上按保函敞口金额月费率0.8‰收取。公司单笔收费不足500元的,按500元收费;个人单笔收费不足100元的,按100元收费。零敞口的按保函金额×手续费费率(0-3‰) 一次性收取。 | 为客户履约提供担保 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |
02025 | 其他非融资性保函手续费 | 笔 | 期限在1年(含)以内,按保函敞口金额月费率0.6‰收取;期限在1-2年(含)按保函敞口金额月费率0.8‰收取;期限在2年以上按保函敞口金额月费率1‰收取。公司单笔收费不足500元的,按500元收费;个人单笔收费不足100元的,按100元收费。零敞口的按保函金额×手续费费率(0-3‰) 一次性收取。 | 为客户的有关经济活动提供担保 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |
02026 | 融资性保函手续费 | 笔 | 对公客户按保函敞口金额年费率2%收取,公司单笔收费不足500元的,按500元收费;个人客户按下列标准收取:期限在1年(含)以内,按保函敞口金额月费率3.3‰收取;期限在1-2年(含)按保函敞口金额月费率3.4‰收取;期限在2年以上按保函敞口金额月费率3.5‰收取,个人单笔收费不足100元的,按100元收费。零敞口的按保函金额×手续费费率(0-3‰) 一次性收取。 | 为客户的融资提供担保 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |
02027 | 可撤销信贷证明手续费 | 笔 | 按信贷证明敞口金额月费率0.2‰收取,单笔收费不足2000元的,按2000元收费。 | 为客户的资金实力提供证明 | 对公客户(小型微型企业免收) | 暂无 | |
02028 | 一年以内的不可撤销信贷证明手续费 | 笔 | 按信贷证明敞口金额月费率0.2‰收取,单笔收费不足2000元的,按2000元收费。 | 为客户的资金实力提供证明 | 对公客户(小型微型企业免收) | 暂无 | |
02029 | 一年以上的不可撤销信贷证明手续费 | 笔 | 按信贷证明敞口金额月费率0.5‰收取,单笔收费不足2000元的,按2000元收费。 | 为客户的资金实力提供证明 | 对公客户(小型微型企业免收) | 暂无 | |
02030 | 委托贷款手续费 | 笔 | 借款人为公司的,按不低于委托贷款本金的0.2%/年收取,单笔低于5000元的,按5000元收取;借款人为个人的,按不低于委托贷款本金0.5‰/年收取,单笔低于200元的,按200元收取。 | 为客户办理委托贷款相关手续 | 个人客户、对公客户 | 暂无 | |
02031 | 保理手续费 | 笔 | 按发票金额的0.1%-5%收取(具体费率根据业务风险、担保等情况确定) | 为客户提供保理融资 | 对公客户 | 暂无 | |
02034 | 公务卡 | 透支利率 | 笔 | 日利率0.05%[年化利率(单利)18.25%] | 为持卡人提供公务卡透支服务。 | 个人客户 | 暂无 |
02035 | 违约金 | 笔 | 最低还款额未还部分的5% ,最低10元。 | 在到期还款日前的实际还款总额低于最低还款额,最低还款额未还部分要支付违约金。 | 个人客户 | 逾期90天以上的客户(含已核销客户)停止计收违约金,即连续逾期客户收取2期违约金,从第3期开始停止计收违约金。 | |
02036 | 预借现金手续费及银联转账手续费 | 笔 | 本行免费,跨行按取现按2元/笔收取;在香港、澳门及境外跨行ATM取现按12元/笔收取。 | 为持卡人提供预借现金及银联转账服务。 | 个人客户 | 暂无 | |
02037 | 溢缴款提取手续费 | 笔 | 本行免费,跨行按取现按2元/笔收取;在香港、澳门及境外跨行ATM取现按12元/笔收取。 | 为持卡人提供溢缴款提取服务。 | 个人客户 | 暂无 | |
02038 | 分期利息 | 笔 | 1、分期年化利率(单利)0-18.25%。 2、分期提前还款:按分期未还本金的3%收取违约金,不再收取剩余期数的分期利息。 | 为持卡人提供分期功能 | 个人客户 | 暂无 | |
02039 | 信用卡 | 透支利率 | 笔 | 日利率0.05%[年化利率(单利)18.25%] | 为持卡人提供信用卡透支服务。 | 个人客户 | 暂无 |
02040 | 违约金 | 笔 | 最低还款额未还部分的5% ,最低10元。 | 在到期还款日前的实际还款总额低于最低还款额,最低还款额未还部分要支付违约金。 | 个人客户 | 1.标准信用卡: 逾期90天以上的客户(含已核销客户)停止计收违约金,即连续逾期客户收取2期违约金,从第3期开始停止计收违约金。 2.顺通信用卡: 逾期181天以上的客户(含已核销客户)停止计收违约金,即连续逾期客户收取6期违约金,从第7期开始停止计收违约金。 | |
02041 | 年费 | 卡 |
普卡:主卡100元,附属卡50元
| 按照信用卡等级及产品类别为持卡人提供相应的信用卡服务。 | 个人客户 | 1.普卡、金卡,核卡首年免年费,刷满6次免次年年费。 | |
02042 | 预借现金手续费及银联转账手续费 | 笔 | 境内:交易金额1%,最低10元/笔 境外:交易金额3%,最低人民币30元/笔 | 为持卡人提供预借现金及银联转账服务。 | 个人客户 | 顺通信用卡免除境内预借现金手续费及银联转账手续费(卡片有效期内)。 | |
02043 | 溢缴款提取手续费 | 笔 | 境内跨行ATM取现按2元/笔收取;在香港、澳门及境外跨行ATM取现按12元/笔收取。 | 为持卡人提供溢缴款提取服务。 | 个人客户 | 福达金信用卡、顺通信用卡免除(卡片有效期内)。 | |
02044 | 分期利息 | 笔 | 按协议收取。 1.交易分期、账单分期、现金分期、综合消费分期等分期偿还(本金分期偿还)业务以单利计算的年化利率:0-18.25%。持卡人申请分期业务提前结清的,按分期未还本金的3%收取违约金,不再收取剩余期数的分期利息。 2.顺通卡等随借随还(本金一次性偿还)业务以单利计算的年化利率:0-18.25%。 | 为客户提供一定期数偿还本行先行支付款项的服务。 | 个人客户 | 福达金信用卡持卡人申请分期业务提前结清的,免收提前还款违约金。 | |
02045 | 挂失手续费 | 卡 | 50元 | 为持卡人提供信用卡挂失服务。 | 个人客户 | 符合本行规定条件的未达卡免挂失手续费。 | |
02046 | 补换卡手续费 | 卡 | 20元 | 为持卡人提供信用卡补换卡服务。 | 个人客户 | 到期换卡、符合本行规定条件的未达卡免补换卡手续费。 | |
02047 | 调阅签购单手续费 | 张 | 境内:10元/张;境外:50元(或等值其他外币)/张 | 为持卡人提供信用卡调阅签购单副本服务。 | 个人客户 | 暂无 | |
02048 | 账单补制手续费 | 份 | 十二期以上(不含)纸质对账单每份5元 | 为持卡人提供信用卡账单补制服务。 | 个人客户 | 暂无 | |
02049 | 短信通知费 | 月 | 3元 | 为持卡人提供信用卡短信功能服务。 | 个人客户 | 1.标准信用卡: 2023年1月6日(含)之后核准并激活的白金卡、钻石卡免收短信通知费。 2.顺通信用卡: 免除短信通知费(片有效期内)。 | |
02050 | 开具证明文件手续费 | 份 | 20元 | 为持卡人提供还款证明、纯费用逾期证明、额度证明以及资料证明时收取。 | 个人客户 | 暂无 | |
02051 | 快递费 | 封 | 20元 | 为持卡人提供卡片、信件、凭证等寄送快递服务。 | 个人客户 | 免除(卡片有效期内) | |
02052 | 跨境查询 | 笔 | 4元 | 为持卡人提供信用卡境外ATM通过银联网络查询服务。 | 个人客户 | 暂无 |
说明:本表自2025年5月29日起生效。