福建海峡银行代销理财产品目录(2026年9月18日更新)
| 发行机构 | 产品登记编码 | 产品简称 | 属性 | 募集方式 | 产品风险等级 | 产品类型 | 销售对象 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002022000162 | 稳利封闭2022年10期A | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002022000225 | 稳利封闭2022年26期A | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002022000229 | 稳利封闭2022年30期B | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002022000286 | 稳利封闭2022年33期A | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002022000289 | 稳利封闭2022年36期A | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002024000968 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式64号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002024000981 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式66号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002024000967 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式67号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002023001545 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式46号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002023000211 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式6号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002024002535 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式136号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002024002908 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式162号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002024002998 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式166号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002024002999 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式167号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002024003062 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式169号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000145 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式171号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000207 | 兴银理财丰利悦动稳享封闭式172号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000030 | 稳利恒盈M6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000095 | 稳利季季增利A款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000097 | 稳利季季增利B款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000103 | 稳利季季增利C款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000109 | 稳利季季增利D款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000131 | 稳利月月增利A款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000172 | 稳利月月增利D款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000216 | 稳利季季增利F款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000234 | 稳利季季增利G款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000127 | 稳利季季增利E款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000162 | 稳利季季增利H款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000163 | 稳利季季增利I款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000166 | 稳利季季增利J款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000167 | 稳利季季增利K款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000168 | 稳利季季增利L款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002021000169 | 稳利季季增利M款D | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000018 | 稳利恒盈A 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000019 | 稳利恒盈B 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000020 | 稳利恒盈C 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000024 | 稳利恒盈G 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000025 | 稳利恒盈H 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000026 | 稳利恒盈I 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000027 | 稳利恒盈J 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000028 | 稳利恒盈K 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000029 | 稳利恒盈L 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000021 | 稳利恒盈D 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000022 | 稳利恒盈E 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002020000023 | 稳利恒盈F 6个月 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002023001579 | 兴银理财丰利悦动稳享7天最短持有期日开1号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000865 | 兴银理财稳添利周盈69号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002023000679 | 兴银理财丰利悦动稳享2个月最短持有期日开1号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002023001574 | 兴银理财丰利悦动稳享1个月最短持有期日开2号固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025001793 | 兴银理财丰利逸动3个月最短持有期日开6号增强型固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002022000558 | 兴银理财丰利逸动6个月最短持有期日开1号增强型固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025002003 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年460期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025001985 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年461期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002026000169 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年463期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002026000961 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年827期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002026000965 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年829期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002026001015 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年844期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002026001211 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年849期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002026001206 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年852期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002026001195 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年854期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002026001193 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年856期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002026001637 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年677期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002026001631 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年682期固收类理财产品 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000029 | 兴银理财添利12号净值型理财产品 | 代销 | 公募 | R1 | 现金管理 | 保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000645 | 兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品 | 代销 | 公募 | R1 | 现金管理 | 保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000127 | 兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品 | 代销 | 公募 | R1 | 现金管理 | 保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000130 | 兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品 | 代销 | 公募 | R1 | 现金管理 | 保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000652 | 兴银理财添利天天利61号现金管理类理财产品 | 代销 | 公募 | R1 | 现金管理 | 保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000649 | 兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品 | 代销 | 公募 | R1 | 现金管理 | 保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000653 | 兴银理财添利天天利70号现金管理类理财产品 | 代销 | 公募 | R1 | 现金管理 | 保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000132 | 兴银理财添利天天利46号现金管理类理财产品 | 代销 | 公募 | R1 | 现金管理 | 保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000136 | 兴银理财添利天天利54号现金管理型理财产品 | 代销 | 公募 | R1 | 现金管理 | 保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000022 | 兴银理财添利日日新11号净值型现金管理类理财产品 | 代销 | 公募 | R1 | 现金管理 | 保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 兴银理财有限责任公司 | Z7002025000027 | 兴银理财添利日日新16号净值型理财产品 | 代销 | 公募 | R1 | 现金管理 | 保守型、谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003224000031 | 南银理财鑫逸稳三个月14期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003224000032 | 南银理财鑫逸稳三个月15期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003224000043 | 南银理财鑫逸稳三个月16期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003224000281 | 南银理财鑫逸稳三个月61期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003224000283 | 南银理财鑫逸稳三个月62期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003224000285 | 南银理财鑫逸稳三个月63期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003224000291 | 南银理财鑫逸稳三个月64期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000008 | 南银理财鑫逸稳三个月66期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000009 | 南银理财鑫逸稳三个月67期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000020 | 南银理财鑫逸稳三个月68期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000024 | 南银理财鑫逸稳三个月69期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000034 | 南银理财鑫逸稳三个月70期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000031 | 南银理财鑫逸稳三个月71期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000046 | 南银理财鑫逸稳三个月72期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000048 | 南银理财鑫逸稳三个月73期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000053 | 南银理财鑫逸稳三个月74期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000066 | 南银理财鑫逸稳三个月75期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000089 | 南银理财鑫逸稳三个月78期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000098 | 南银理财鑫逸稳三个月79期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000110 | 南银理财鑫逸稳三个月80期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000117 | 南银理财鑫逸稳三个月81期-N份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000123 | 南银理财鑫逸稳三个月82期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000131 | 南银理财鑫逸稳三个月83期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000137 | 南银理财鑫逸稳三个月84期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000145 | 南银理财鑫逸稳三个月85期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000148 | 南银理财鑫逸稳三个月86期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000166 | 南银理财鑫逸稳三个月87期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000182 | 南银理财鑫逸稳三个月88期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000176 | 南银理财鑫逸稳三个月89期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000204 | 南银理财鑫逸稳三个月90期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000215 | 南银理财鑫逸稳三个月91期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000230 | 南银理财鑫逸稳三个月92期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000242 | 南银理财鑫逸稳三个月93期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000262 | 南银理财鑫逸稳三个月94期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000260 | 南银理财鑫逸稳三个月95期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000274 | 南银理财鑫逸稳三个月96期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000284 | 南银理财鑫逸稳三个月97期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000295 | 南银理财鑫逸稳三个月98期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000302 | 南银理财鑫逸稳三个月99期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000312 | 南银理财鑫逸稳三个月100期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000315 | 南银理财鑫逸稳三个月101期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000327 | 南银理财鑫逸稳三个月102期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000327 | 南银理财鑫逸稳三个月102期-B份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000332 | 南银理财鑫逸稳三个月103期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000340 | 南银理财鑫逸稳三个月104期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000340 | 南银理财鑫逸稳三个月104期-B份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000348 | 南银理财鑫逸稳三个月105期-B份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000354 | 南银理财鑫逸稳三个月106期-B份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000358 | 南银理财鑫逸稳三个月107期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000377 | 南银理财鑫逸稳三个月108期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000378 | 南银理财鑫逸稳三个月109期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000386 | 南银理财鑫逸稳三个月110期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000387 | 南银理财鑫逸稳三个月111期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000393 | 南银理财鑫逸稳三个月112期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000397 | 南银理财鑫逸稳三个月113期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000407 | 南银理财鑫逸稳三个月114期-B份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000410 | 南银理财鑫逸稳三个月115期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003225000422 | 南银理财鑫逸稳三个月116期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000008 | 南银理财鑫逸稳三个月117期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000005 | 南银理财鑫逸稳三个月118期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000056 | 南银理财鑫逸稳三个月119期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000059 | 南银理财鑫逸稳三个月120期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000068 | 南银理财鑫逸稳三个月121期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000064 | 南银理财鑫逸稳三个月122期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000076 | 南银理财鑫逸稳三个月123期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000080 | 南银理财鑫逸稳三个月124期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000093 | 南银理财鑫逸稳三个月125期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000097 | 南银理财鑫逸稳三个月126期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000103 | 南银理财鑫逸稳三个月127期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
| 南银理财有限责任公司 | Z7003226000107 | 南银理财鑫逸稳三个月128期-A份额 | 代销 | 公募 | R2 | 固定收益类 | 谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人投资者 |
