2025年第三季度基金风险等级变更通知
基金风险等级变更通知
(2025年第三季度)
我行于2025年11月11日根据基金产品2025年第三季度报告情况,对所有公募基金产品进行风险等级调整,以下为本次风险等级发生变化的基金产品:
产品 代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品属性 | 2025年三季度风险等级 | 本季度最终风险等级 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000549 | 华安大国新经济股票型证券投资基金 | 华安基金 | 股票型基金 | 中高风险 | 中风险 |
001071 | 华安媒体互联网混合 | 华安基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001188 | 鹏华改革红利 | 鹏华基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002181 | 华安大安全主题混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 前海基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 中风险 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 前海基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 中风险 |
003321 | 易方达原油人民币C | 易方达基金 | 混合型基金 | 高风险 | 中高风险 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004263 | 华安沪港深机会混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
008635 | 华安科技创新混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014185 | 招商专精特新股票A | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014186 | 招商专精特新股票C | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 易方达基金 | 股票型基金 | 中高风险 | 中风险 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 易方达基金 | 股票型基金 | 中高风险 | 中风险 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
040025 | 华安科技动力混合 | 华安基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
110022 | 易基消费行业 | 易方达基金 | 股票型基金 | 中高风险 | 中风险 |
112002 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
206003 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金A | 鹏华基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 中风险 |
206004 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金B类 | 鹏华基金 | 债券型基金 | 中低风险 | 中风险 |
320013 | 诺安全球黄金 | 诺安基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 中风险 |
闽公网安备 35010302000395号