优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2025年12月17日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2025-12-17 | 1.0002 | 1.2038 | 1.0002 | 1.0002 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2025-12-17 | 1.0037 | 1.1846 | 1.0037 | 1.0037 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2025-12-17 | 1.0034 | 1.1840 | 1.0034 | 1.0034 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2025-12-17 | 1.0008 | 1.1814 | 1.0008 | 1.0008 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2025-12-17 | 1.0005 | 1.1879 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2025-12-17 | 1.0003 | 1.1922 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2025-12-17 | 1.0008 | 1.1950 | 1.0008 | 1.0008 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2025-12-17 | 1.0001 | 1.1896 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2025-12-17 | 1.0040 | 1.1892 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2025-12-17 | 1.0040 | 1.1776 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2025-12-17 | 1.0025 | 1.1698 | 1.0025 | 1.0025 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2025-12-17 | 1.0011 | 1.1734 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2025-12-17 | 1.0031 | 1.1597 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2025-12-17 | 1.0003 | 1.1339 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2025-12-17 | 1.0000 | 1.1281 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2025-12-17 | 1.0011 | 1.1284 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2025-12-17 | 1.0006 | 1.1325 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2025-12-17 | 1.0005 | 1.1303 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2025-12-17 | 1.0000 | 1.0730 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2025-12-17 | 1.0041 | 1.0601 | 1.0041 | 1.0041 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2025-12-17 | 1.0040 | 1.0600 | 1.0040 | 1.0040 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2025-12-17 | 1.0039 | 1.0578 | 1.0039 | 1.0039 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2025-12-17 | 1.0032 | 1.0557 | 1.0032 | 1.0032 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2025-12-17 | 1.0021 | 1.0544 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2025-12-17 | 1.0011 | 1.0542 | 1.0011 | 1.0011 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2025-12-17 | 1.0007 | 1.0535 | 1.0007 | 1.0007 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2025-12-17 | 1.0000 | 1.0511 | 1.0000 | 1.0000 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2025-12-17 | 1.0086 | 1.0678 | 1.0086 | 1.0086 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2025-12-17 | 1.0074 | 1.0671 | 1.0074 | 1.0074 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2025-12-17 | 1.0062 | 1.0648 | 1.0062 | 1.0062 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2025-12-17 | 1.0062 | 1.0638 | 1.0062 | 1.0062 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2025-12-17 | 1.0052 | 1.0619 | 1.0052 | 1.0052 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2025-12-17 | 1.0046 | 1.0606 | 1.0046 | 1.0046 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2025-12-17 | 1.0036 | 1.0590 | 1.0036 | 1.0036 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2025-12-17 | 1.0027 | 1.0553 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2025-12-17 | 1.0027 | 1.0540 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2025-12-17 | 1.0012 | 1.0536 | 1.0012 | 1.0012 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2025-12-17 | 1.0005 | 1.0526 | 1.0005 | 1.0005 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2025-12-17 | 1.0151 | 1.0602 | 1.0151 | 1.0151 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2025-12-17 | 1.0000 | 1.0411 | 1.0000 | 1.0000 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2025年12月18日
闽公网安备 35010302000395号