2025年第四季度基金风险等级变更通知
基金风险等级变更通知
(2025年第四季度)
我行于2026年2月10日根据基金产品2025年第四季度报告情况,对所有公募基金产品进行风险等级调整,以下为本次风险等级发生变化的基金产品:
产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品属性 | 上季度风险等级 | 本季度风险等级 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000173 | 汇添富美丽30股票 | 汇添富基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000294 | 华安生态优选混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000312 | 华安沪深300增强A | 华安基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 富国基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000529 | 广发竞争优势混合A | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000549 | 华安大国新经济股票型证券投资基金 | 华安基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 华安基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000747 | 广发逆向策略混合A | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000751 | 嘉实新兴产业股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 鹏华基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 鹏华基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000925 | 汇添富外延增长股票 | 汇添富基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001018 | 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001028 | 华安物联网主题股票 | 华安基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001039 | 嘉实先进制造股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001050 | 汇添富成长多因子股票 | 汇添富基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001072 | 华安智能装备主题股票 | 华安基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001076 | 易方达改革红利混合型证券投资基金 | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001104 | 华安新丝路主题股票 | 华安基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 前海基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001336 | 鹏华弘益混合A类 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001337 | 鹏华弘益混合C类 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001416 | 嘉实事件驱动股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001445 | 华安国企改革混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001490 | 汇添富国企创新股票A | 汇添富基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001532 | 华安文体健康主题灵活配置混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001541 | 汇添富民营新动力股票A | 汇添富基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001577 | 嘉实低价策略股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001725 | 汇添富高端制造A | 汇添富基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001726 | 汇添富新兴消费股票 | 汇添富基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001759 | 嘉实成长增强混合 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001763 | 广发多策略混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001816 | 汇添富新睿精选A | 汇添富基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001832 | 易方达瑞恒混合 | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001856 | 易方达环保主题 | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001869 | 招商制造业混合A | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 诺安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001917 | 招商量化精选股票A | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002124 | 广发新兴产业精选混合A | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002149 | 嘉实新优选混合 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002164 | 汇添富新睿精选C | 汇添富基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002179 | 华安事件驱动量化混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002340 | 富国价值优势混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002446 | 广发利鑫混合A | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002624 | 广发优企精选混合A | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002663 | 前海开源沪港深大消费主题C | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002943 | 广发多因子混合 | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 广发基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
003292 | 嘉实优势成长灵活配置灵活混合型证券投资基金 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
003293 | 易方达科瑞 | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
003343 | 鹏华弘惠混合A类 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
003344 | 鹏华弘惠混合C类 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 汇添富基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004569 | 招商制造业混合C | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004604 | 富国新活力灵活配置A | 富国基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004605 | 富国新活力灵活配置C | 富国基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 汇添富基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004932 | 招商丰拓灵活配置混合A | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004933 | 招商丰拓灵活配置混合C | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005028 | 鹏华研究精选混合 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005062 | 博时中证500指数增强 | 博时基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005088 | 嘉实新添辉定期混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005089 | 嘉实新添辉定期混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005136 | 华安幸福生活混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005233 | 广发睿毅领先混合A | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005267 | 嘉实价值精选股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005268 | 鹏华优势企业 | 鹏华基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005521 | 华安红利精选混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005583 | 易方达港股通红利 | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005612 | 嘉实核心优势股票 | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005630 | 华安研究精选混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005695 | 华安睿明两年定开混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005696 | 华安睿明两年定开混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005760 | 富国周期优势混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005812 | 鹏华产业精选 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006025 | 诺安优化混合 | 诺安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 汇添富基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 汇添富基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006408 | 汇添富消费升级混合 | 汇添富基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 广发基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006486 | 广发中证1000ETF联接A | 广发基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006487 | 广发中证1000ETF联接C | 广发基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006527 | 富国优质发展混合型A | 富国基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006528 | 富国优质发展混合型C | 富国基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
006879 | 华安智能生活混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
007135 | 广发中证100ETF联接A | 广发基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
007136 | 广发中证100ETF联接C | 广发基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
007950 | 招商量化精选股票C | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
008075 | 招商核心优选A | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
008076 | 招商核心优选C | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
008133 | 华安优质生活混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
008396 | 博时中证500ETF发起式联接A | 博时基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
008397 | 博时中证500ETF发起式联接C | 博时基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
008901 | 富国内需增长混合 | 富国基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009049 | 易方达高端制造混合 | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009341 | 易方达均衡成长混合 | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009360 | 招商创新增长混合A | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009361 | 招商创新增长混合C | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A类 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C类 | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009714 | 华安聚优精选混合 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010021 | 广发优企精选混合C | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010186 | 嘉实核心成长混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010187 | 嘉实核心成长混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010273 | 嘉实价值长青混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010274 | 嘉实价值长青混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010275 | 嘉实优质精选混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010276 | 嘉实优质精选混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010326 | 博时消费创新混合A | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010327 | 博时消费创新混合C | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010341 | 招商产业精选股票A | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010342 | 招商产业精选股票C | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010361 | 嘉实品质优选股票A | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010362 | 嘉实品质优选股票C | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010432 | 广发国证2000ETF联接C | 广发基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010433 | 广发新兴产业精选混合C | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010437 | 嘉实竞争力优势混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010438 | 嘉实竞争力优势混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010554 | 华安新兴消费混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010555 | 华安新兴消费混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010736 | 易方达沪深300精选增强A | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010737 | 易方达沪深300精选增强C | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010787 | 华安优势企业混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010788 | 华安优势企业混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010902 | 博时成长领航混合A | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010903 | 博时成长领航混合C | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010996 | 招商品质升级混合A | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
010997 | 招商品质升级混合C | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011128 | 华安精致生活混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011129 | 华安精致生活混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011172 | 广发利鑫混合C | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011248 | 嘉实品质回报混合 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011518 | 嘉实价值臻选混合 | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011565 | 富国周期优势混合C | 富国基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011585 | 博时产业慧选混合A | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011586 | 博时产业慧选混合C | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011663 | 华安研究驱动混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011664 | 华安研究驱动混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011692 | 华安研究智选混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011693 | 华安研究智选混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011740 | 博时成长精选混合A | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011741 | 博时成长精选混合C | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011755 | 广发竞争优势混合C | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011756 | 博时产业优选混合A | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011757 | 博时产业优选混合C | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011758 | 广发逆向策略混合C | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012067 | 嘉实蓝筹优势混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012068 | 嘉实蓝筹优势混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012073 | 华安均衡优选混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012074 | 华安均衡优选混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012080 | 易方达中证500量化增强A | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012081 | 易方达中证500量化增强C | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012153 | 博时研究慧选混合A | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012154 | 博时研究慧选混合C | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012196 | 招商品质生活混合A | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012197 | 招商品质生活混合C | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012344 | 嘉实领先优势混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012345 | 嘉实领先优势混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012449 | 广发睿毅领先混合C | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012526 | 广发盛锦混合A | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012527 | 广发盛锦混合C | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012671 | 嘉实核心蓝筹混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012672 | 嘉实核心蓝筹混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013116 | 华安文体健康灵活配置混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 前海基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013417 | 博时核心资产精选混合A | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013418 | 博时核心资产精选混合C | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013534 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金A | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013535 | 鹏华沃鑫混合型证券投资基金C | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013661 | 华安研究领航混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013662 | 华安研究领航混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013680 | 华安品质甄选混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013681 | 华安品质甄选混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
013686 | 华安安信消费混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014207 | 华安产业精选混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014208 | 华安产业精选混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 易方达基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 易方达基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014754 | 华安景气优选混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014755 | 华安景气优选混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 鹏华基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014783 | 招商远见成长混合A | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014784 | 招商远见成长混合C | 招商基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014872 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 嘉实基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014913 | 博时研究回报混合A | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014914 | 博时研究回报混合C | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014977 | 华安生态优选混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 华安基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
015114 | 汇添富高端制造股票C | 汇添富基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
015123 | 汇添富国企创新增长股票C | 汇添富基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 汇添富基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
015187 | 汇添富消费升级混合C | 汇添富基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 汇添富基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 招商基金 | 股票型基金 | 中风险 | 中高风险 |
015902 | 博时优质精选混合A | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
015903 | 博时优质精选混合C | 博时基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
016021 | 华安优嘉精选混合A | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
016022 | 华安优嘉精选混合C | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
016504 | 广发核心竞争力混合A | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
016505 | 广发核心竞争力混合C | 广发基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
