关于调整我行人民币存款挂牌利率的通知
尊敬的客户:
我行自2026年3月27日起调整人民币协定存款和一天通知存款挂牌利率,2026年4月1日起调整人民币七天通知存款挂牌利率,调整后存款挂牌利率如下:
项 目 | 调整后人民币存款挂牌利率(%) | ||
福建省 | 浙江省 | ||
一、活期存款 | 0.05 | 0.05 | |
二、定期存款 | (一)整存整取 | ||
1、三个月 | 1.10 | 1.10 | |
2、半 年 | 1.30 | 1.30 | |
3、一 年 | 1.35 | 1.35 | |
4、二 年 | 1.40 | 1.40 | |
5、三 年 | 1.50 | 1.50 | |
6、五 年 | 1.50 | 1.50 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
1、一 年 | 1.10 | 1.10 | |
2、三 年 | 1.30 | 1.30 | |
3、五 年 | 1.35 | 1.30 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 0.60 | 0.55 | |
四、通知存款 | (一)一 天 | 0.60 | 0.55 |
(二)七 天 | 0.90 | 0.85 | |
注:上述利率为挂牌利率,请以实际交易利率为准。
如有疑问,敬请垂询各营业网点或致电我行24小时客户热线:400-893-9999。
特此公告。
福建海峡银行股份有限公司
2026年3月27日
闽公网安备 35010302000395号