2026年第一季度基金风险等级变更通知
基金风险等级变更通知
(2026年第一季度)
我行于2026年4月24日根据基金产品2026年第一季度报告情况,对所有公募基金产品进行风险等级调整,以下为本次风险等级发生变化的基金产品:
| 产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品属性 | 上季度风险等级 | 本季度风险等级 |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 嘉实基金 | 股票型基金 | 中高风险 | 中风险 |
| 003321 | 易方达原油人民币C | 易方达基金 | 混合型基金 | 中高风险 | 高风险 |
| 040004 | 华安宝利配置证券投资基金 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合证券投资基金 | 华安基金 | 混合型基金 | 中风险 | 中高风险 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金A | 鹏华基金 | 债券型基金 | 中风险 | 中低风险 |
| 206004 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金B类 | 鹏华基金 | 债券型基金 | 中风险 | 中低风险 |
闽公网安备 35010302000395号