人民币存款利率
单位:年利率% | |||
项 目 | 利率 | ||
一、活期存款 | 0.3800 | ||
二、定期存款 | (一)整存整取 | 1、三个月 | 1.5500 |
2、半 年 | 1.8500 | ||
3、一 年 | 2.1000 | ||
4、二 年 | 2.9000 | ||
5、三 年 | 3.8500 | ||
6、五 年 | 4.0000 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | 1、一 年 | 1.5500 | |
2、三 年 | 1.8500 | ||
3、五 年 | 1.8500 | ||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 1.2500 | ||
四、通知存款 | 一天 | 0.9600 | |
七天 | 1.5000 | ||
注: 1.上述存款挂牌利率为储蓄存款利率,适用于非保证金存款,保证金存款实际执行利率请详询各营业网点。 2.上述存款挂牌利率仅适用于福建省,温州地区挂牌利率以当地海峡银行营业网点公布为准。 3.本利率自2015年10月30日起开始执行。 4.上述存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与福建海峡银行最终确认结果为准。 |