海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2017年5月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2017年5月每日年化收益率如下:
日期 | 年化收益率 |
2017/5/1 | 3.80% |
2017/5/2 | 3.80% |
2017/5/3 | 3.80% |
2017/5/4 | 3.80% |
2017/5/5 | 3.80% |
2017/5/6 | 3.80% |
2017/5/7 | 3.80% |
2017/5/8 | 3.80% |
2017/5/9 | 3.80% |
2017/5/10 | 3.80% |
2017/5/11 | 3.80% |
2017/5/12 | 3.80% |
2017/5/13 | 3.80% |
2017/5/14 | 3.80% |
2017/5/15 | 3.80% |
2017/5/16 | 3.80% |
2017/5/17 | 3.80% |
2017/5/18 | 3.80% |
2017/5/19 | 3.80% |
2017/5/20 | 3.80% |
2017/5/21 | 3.80% |
2017/5/22 | 3.80% |
2017/5/23 | 3.80% |
2017/5/24 | 3.80% |
2017/5/25 | 3.80% |
2017/5/26 | 3.80% |
2017/5/27 | 3.80% |
2017/5/28 | 3.80% |
2017/5/29 | 3.80% |
2017/5/30 | 3.80% |
2017/5/31 | 3.80% |
福建海峡银行股份有限公司
2017年5月31日
闽公网安备 35010302000395号