海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2017年6月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2017年6月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2017/6/1 | 3.80% |
| 2017/6/2 | 3.80% |
| 2017/6/3 | 3.80% |
| 2017/6/4 | 3.80% |
| 2017/6/5 | 3.80% |
| 2017/6/6 | 3.80% |
| 2017/6/7 | 3.80% |
| 2017/6/8 | 3.80% |
| 2017/6/9 | 3.80% |
| 2017/6/10 | 3.80% |
| 2017/6/11 | 3.80% |
| 2017/6/12 | 3.80% |
| 2017/6/13 | 3.80% |
| 2017/6/14 | 3.80% |
| 2017/6/15 | 3.80% |
| 2017/6/16 | 3.80% |
| 2017/6/17 | 3.80% |
| 2017/6/18 | 3.80% |
| 2017/6/19 | 3.80% |
| 2017/6/20 | 3.80% |
| 2017/6/21 | 3.80% |
| 2017/6/22 | 3.80% |
| 2017/6/23 | 3.90% |
| 2017/6/24 | 3.90% |
| 2017/6/25 | 3.90% |
| 2017/6/26 | 3.90% |
| 2017/6/27 | 3.90% |
| 2017/6/28 | 3.90% |
| 2017/6/29 | 3.90% |
| 2017/6/30 | 3.90% |
福建海峡银行股份有限公司
2017年6月30日
闽公网安备 35010302000395号