海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2017年7月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2017年7月每日年化收益率如下:
日期 | 年化收益率 |
2017/7/1 | 3.90% |
2017/7/2 | 3.90% |
2017/7/3 | 3.90% |
2017/7/4 | 3.90% |
2017/7/5 | 3.90% |
2017/7/6 | 3.90% |
2017/7/7 | 3.90% |
2017/7/8 | 3.90% |
2017/7/9 | 3.90% |
2017/7/10 | 3.90% |
2017/7/11 | 3.90% |
2017/7/12 | 3.90% |
2017/7/13 | 3.90% |
2017/7/14 | 3.90% |
2017/7/15 | 3.90% |
2017/7/16 | 3.90% |
2017/7/17 | 3.90% |
2017/7/18 | 3.90% |
2017/7/19 | 3.90% |
2017/7/20 | 3.90% |
2017/7/21 | 3.90% |
2017/7/22 | 3.90% |
2017/7/23 | 3.90% |
2017/7/24 | 3.90% |
2017/7/25 | 3.90% |
2017/7/26 | 3.90% |
2017/7/27 | 3.90% |
2017/7/28 | 3.90% |
2017/7/29 | 3.90% |
2017/7/30 | 3.90% |
2017/7/31 | 3.90% |
福建海峡银行股份有限公司
2017年7月31日
闽公网安备 35010302000395号