海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2017年8月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2017年8月每日年化收益率如下:
日期 | 年化收益率 |
2017/8/1 | 3.90% |
2017/8/2 | 3.90% |
2017/8/3 | 3.90% |
2017/8/4 | 3.90% |
2017/8/5 | 3.90% |
2017/8/6 | 3.90% |
2017/8/7 | 3.90% |
2017/8/8 | 3.90% |
2017/8/9 | 3.90% |
2017/8/10 | 3.90% |
2017/8/11 | 3.90% |
2017/8/12 | 3.90% |
2017/8/13 | 3.90% |
2017/8/14 | 3.90% |
2017/8/15 | 3.90% |
2017/8/16 | 3.90% |
2017/8/17 | 3.90% |
2017/8/18 | 3.90% |
2017/8/19 | 3.90% |
2017/8/20 | 3.90% |
2017/8/21 | 3.90% |
2017/8/22 | 3.90% |
2017/8/23 | 3.90% |
2017/8/24 | 3.90% |
2017/8/25 | 3.90% |
2017/8/26 | 3.90% |
2017/8/27 | 3.90% |
2017/8/28 | 3.90% |
2017/8/29 | 3.90% |
2017/8/30 | 3.90% |
2017/8/31 | 3.90% |
福建海峡银行股份有限公司
2017年8月31日
闽公网安备 35010302000395号