海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2017年9月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2017年9月每日年化收益率如下:
日期 | 年化收益率 |
2017/9/1 | 3.90% |
2017/9/2 | 3.90% |
2017/9/3 | 3.90% |
2017/9/4 | 3.90% |
2017/9/5 | 3.90% |
2017/9/6 | 3.90% |
2017/9/7 | 3.90% |
2017/9/8 | 3.90% |
2017/9/9 | 3.90% |
2017/9/10 | 3.90% |
2017/9/11 | 3.90% |
2017/9/12 | 3.90% |
2017/9/13 | 3.90% |
2017/9/14 | 3.90% |
2017/9/15 | 3.90% |
2017/9/16 | 3.90% |
2017/9/17 | 3.90% |
2017/9/18 | 3.90% |
2017/9/19 | 3.90% |
2017/9/20 | 3.90% |
2017/9/21 | 3.90% |
2017/9/22 | 3.90% |
2017/9/23 | 3.90% |
2017/9/24 | 3.90% |
2017/9/25 | 3.90% |
2017/9/26 | 3.90% |
2017/9/27 | 3.90% |
2017/9/28 | 3.90% |
2017/9/29 | 3.90% |
2017/9/30 | 3.90% |
福建海峡银行股份有限公司
2017年9月30日
闽公网安备 35010302000395号