优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2017年10月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2017年10月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2017/10/1 | 3.90% |
| 2017/10/2 | 3.90% |
| 2017/10/3 | 3.90% |
| 2017/10/4 | 3.90% |
| 2017/10/5 | 3.90% |
| 2017/10/6 | 3.90% |
| 2017/10/7 | 3.90% |
| 2017/10/8 | 3.90% |
| 2017/10/9 | 3.90% |
| 2017/10/10 | 3.90% |
| 2017/10/11 | 3.90% |
| 2017/10/12 | 3.90% |
| 2017/10/13 | 3.90% |
| 2017/10/14 | 3.90% |
| 2017/10/15 | 3.90% |
| 2017/10/16 | 3.90% |
| 2017/10/17 | 3.90% |
| 2017/10/18 | 3.90% |
| 2017/10/19 | 3.90% |
| 2017/10/20 | 3.90% |
| 2017/10/21 | 3.90% |
| 2017/10/22 | 3.90% |
| 2017/10/23 | 3.90% |
| 2017/10/24 | 3.90% |
| 2017/10/25 | 3.90% |
| 2017/10/26 | 3.90% |
| 2017/10/27 | 3.90% |
| 2017/10/28 | 3.90% |
| 2017/10/29 | 3.90% |
| 2017/10/30 | 3.90% |
| 2017/10/31 | 4.00% |
福建海峡银行股份有限公司
2017年10月31日
闽公网安备 35010302000395号