优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2017年12月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2017年12月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2017/12/1 | 4.00% |
| 2017/12/2 | 4.00% |
| 2017/12/3 | 4.00% |
| 2017/12/4 | 4.00% |
| 2017/12/5 | 4.00% |
| 2017/12/6 | 4.00% |
| 2017/12/7 | 4.00% |
| 2017/12/8 | 4.00% |
| 2017/12/9 | 4.00% |
| 2017/12/10 | 4.00% |
| 2017/12/11 | 4.00% |
| 2017/12/12 | 4.00% |
| 2017/12/13 | 4.00% |
| 2017/12/14 | 4.00% |
| 2017/12/15 | 4.00% |
| 2017/12/16 | 4.00% |
| 2017/12/17 | 4.00% |
| 2017/12/18 | 4.00% |
| 2017/12/19 | 4.00% |
| 2017/12/20 | 4.00% |
| 2017/12/21 | 4.00% |
| 2017/12/22 | 4.00% |
| 2017/12/23 | 4.00% |
| 2017/12/24 | 4.00% |
| 2017/12/25 | 4.00% |
| 2017/12/26 | 4.00% |
| 2017/12/27 | 4.00% |
| 2017/12/28 | 4.00% |
| 2017/12/29 | 4.00% |
| 2017/12/30 | 4.00% |
| 2017/12/31 | 4.00% |
福建海峡银行股份有限公司
2017年12月31日
闽公网安备 35010302000395号