优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2018年1月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2018年1月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2018/1/1 | 4.00% |
| 2018/1/2 | 4.00% |
| 2018/1/3 | 4.00% |
| 2018/1/4 | 4.00% |
| 2018/1/5 | 4.00% |
| 2018/1/6 | 4.00% |
| 2018/1/7 | 4.00% |
| 2018/1/8 | 4.00% |
| 2018/1/9 | 4.00% |
| 2018/1/10 | 4.00% |
| 2018/1/11 | 4.00% |
| 2018/1/12 | 4.00% |
| 2018/1/13 | 4.00% |
| 2018/1/14 | 4.00% |
| 2018/1/15 | 4.00% |
| 2018/1/16 | 4.00% |
| 2018/1/17 | 4.00% |
| 2018/1/18 | 4.00% |
| 2018/1/19 | 4.00% |
| 2018/1/20 | 4.00% |
| 2018/1/21 | 4.00% |
| 2018/1/22 | 4.00% |
| 2018/1/23 | 4.00% |
| 2018/1/24 | 4.00% |
| 2018/1/25 | 4.00% |
| 2018/1/26 | 4.00% |
| 2018/1/27 | 4.00% |
| 2018/1/28 | 4.00% |
| 2018/1/29 | 4.20% |
| 2018/1/30 | 4.20% |
| 2018/1/31 | 4.20% |
福建海峡银行股份有限公司
2018年1月31日
闽公网安备 35010302000395号