优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2018年2月
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2018年2月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2018/2/1 | 4.20% |
| 2018/2/2 | 4.20% |
| 2018/2/3 | 4.20% |
| 2018/2/4 | 4.20% |
| 2018/2/5 | 4.20% |
| 2018/2/6 | 4.20% |
| 2018/2/7 | 4.20% |
| 2018/2/8 | 4.20% |
| 2018/2/9 | 4.20% |
| 2018/2/10 | 4.20% |
| 2018/2/11 | 4.20% |
| 2018/2/12 | 4.10% |
| 2018/2/13 | 4.10% |
| 2018/2/14 | 4.10% |
| 2018/2/15 | 4.10% |
| 2018/2/16 | 4.10% |
| 2018/2/17 | 4.10% |
| 2018/2/18 | 4.10% |
| 2018/2/19 | 4.10% |
| 2018/2/20 | 4.10% |
| 2018/2/21 | 4.10% |
| 2018/2/22 | 4.10% |
| 2018/2/23 | 4.10% |
| 2018/2/24 | 4.10% |
| 2018/2/25 | 4.10% |
| 2018/2/26 | 4.10% |
| 2018/2/27 | 4.10% |
| 2018/2/28 | 4.10% |
福建海峡银行股份有限公司
2018年2月28日
闽公网安备 35010302000395号