优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2018年4月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2018年4月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2018/4/1 | 4.00% |
| 2018/4/2 | 4.00% |
| 2018/4/3 | 4.00% |
| 2018/4/4 | 4.00% |
| 2018/4/5 | 4.00% |
| 2018/4/6 | 4.00% |
| 2018/4/7 | 4.00% |
| 2018/4/8 | 4.00% |
| 2018/4/9 | 4.00% |
| 2018/4/10 | 4.00% |
| 2018/4/11 | 4.00% |
| 2018/4/12 | 4.00% |
| 2018/4/13 | 4.00% |
| 2018/4/14 | 4.00% |
| 2018/4/15 | 4.00% |
| 2018/4/16 | 4.00% |
| 2018/4/17 | 4.00% |
| 2018/4/18 | 4.00% |
| 2018/4/19 | 4.05% |
| 2018/4/20 | 4.05% |
| 2018/4/21 | 4.05% |
| 2018/4/22 | 4.05% |
| 2018/4/23 | 4.05% |
| 2018/4/24 | 4.05% |
| 2018/4/25 | 4.05% |
| 2018/4/26 | 4.05% |
| 2018/4/27 | 4.05% |
| 2018/4/28 | 4.05% |
| 2018/4/29 | 4.05% |
| 2018/4/30 | 4.05% |
福建海峡银行股份有限公司
2018年4月30日
闽公网安备 35010302000395号