优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2018年6月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2018年6月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2018/6/1 | 4.00% |
| 2018/6/2 | 4.00% |
| 2018/6/3 | 4.00% |
| 2018/6/4 | 4.00% |
| 2018/6/5 | 4.00% |
| 2018/6/6 | 4.00% |
| 2018/6/7 | 4.00% |
| 2018/6/8 | 4.00% |
| 2018/6/9 | 4.00% |
| 2018/6/10 | 4.00% |
| 2018/6/11 | 4.00% |
| 2018/6/12 | 4.00% |
| 2018/6/13 | 4.00% |
| 2018/6/14 | 4.00% |
| 2018/6/15 | 4.00% |
| 2018/6/16 | 4.00% |
| 2018/6/17 | 4.00% |
| 2018/6/18 | 4.00% |
| 2018/6/19 | 4.00% |
| 2018/6/20 | 4.00% |
| 2018/6/21 | 4.00% |
| 2018/6/22 | 4.00% |
| 2018/6/23 | 4.00% |
| 2018/6/24 | 4.00% |
| 2018/6/25 | 4.00% |
| 2018/6/26 | 4.00% |
| 2018/6/27 | 4.00% |
| 2018/6/28 | 4.00% |
| 2018/6/29 | 4.00% |
| 2018/6/30 | 4.00% |
福建海峡银行股份有限公司
2018年6月30日
闽公网安备 35010302000395号