优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2018年7月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2018年7月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2018/7/1 | 4.00% |
| 2018/7/2 | 4.00% |
| 2018/7/3 | 4.00% |
| 2018/7/4 | 4.00% |
| 2018/7/5 | 4.00% |
| 2018/7/6 | 4.00% |
| 2018/7/7 | 4.00% |
| 2018/7/8 | 4.00% |
| 2018/7/9 | 4.00% |
| 2018/7/10 | 4.00% |
| 2018/7/11 | 4.00% |
| 2018/7/12 | 4.00% |
| 2018/7/13 | 4.00% |
| 2018/7/14 | 4.00% |
| 2018/7/15 | 4.00% |
| 2018/7/16 | 4.00% |
| 2018/7/17 | 4.00% |
| 2018/7/18 | 4.00% |
| 2018/7/19 | 4.00% |
| 2018/7/20 | 3.95% |
| 2018/7/21 | 3.95% |
| 2018/7/22 | 3.95% |
| 2018/7/23 | 3.95% |
| 2018/7/24 | 3.95% |
| 2018/7/25 | 3.95% |
| 2018/7/26 | 3.95% |
| 2018/7/27 | 3.95% |
| 2018/7/28 | 3.95% |
| 2018/7/29 | 3.95% |
| 2018/7/30 | 3.95% |
| 2018/7/31 | 3.95% |
福建海峡银行股份有限公司
2018年7月31日
闽公网安备 35010302000395号