优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2018年8月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2018年8月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2018/8/1 | 3.95% |
| 2018/8/2 | 3.90% |
| 2018/8/3 | 3.90% |
| 2018/8/4 | 3.90% |
| 2018/8/5 | 3.90% |
| 2018/8/6 | 3.90% |
| 2018/8/7 | 3.90% |
| 2018/8/8 | 3.90% |
| 2018/8/9 | 3.90% |
| 2018/8/10 | 3.90% |
| 2018/8/11 | 3.90% |
| 2018/8/12 | 3.90% |
| 2018/8/13 | 3.90% |
| 2018/8/14 | 3.85% |
| 2018/8/15 | 3.85% |
| 2018/8/16 | 3.85% |
| 2018/8/17 | 3.85% |
| 2018/8/18 | 3.85% |
| 2018/8/19 | 3.85% |
| 2018/8/20 | 3.85% |
| 2018/8/21 | 3.85% |
| 2018/8/22 | 3.85% |
| 2018/8/23 | 3.85% |
| 2018/8/24 | 3.85% |
| 2018/8/25 | 3.85% |
| 2018/8/26 | 3.85% |
| 2018/8/27 | 3.85% |
| 2018/8/28 | 3.80% |
| 2018/8/29 | 3.80% |
| 2018/8/30 | 3.80% |
| 2018/8/31 | 3.80% |
福建海峡银行股份有限公司
2018年8月31日
闽公网安备 35010302000395号