优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2018年12月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2018年12月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2018/12/1 | 3.65% |
| 2018/12/2 | 3.65% |
| 2018/12/3 | 3.65% |
| 2018/12/4 | 3.65% |
| 2018/12/5 | 3.65% |
| 2018/12/6 | 3.65% |
| 2018/12/7 | 3.65% |
| 2018/12/8 | 3.65% |
| 2018/12/9 | 3.65% |
| 2018/12/10 | 3.65% |
| 2018/12/11 | 3.65% |
| 2018/12/12 | 3.65% |
| 2018/12/13 | 3.65% |
| 2018/12/14 | 3.65% |
| 2018/12/15 | 3.65% |
| 2018/12/16 | 3.65% |
| 2018/12/17 | 3.65% |
| 2018/12/18 | 3.65% |
| 2018/12/19 | 3.65% |
| 2018/12/20 | 3.65% |
| 2018/12/21 | 3.65% |
| 2018/12/22 | 3.65% |
| 2018/12/23 | 3.65% |
| 2018/12/24 | 3.65% |
| 2018/12/25 | 3.65% |
| 2018/12/26 | 3.65% |
| 2018/12/27 | 3.65% |
| 2018/12/28 | 3.65% |
| 2018/12/29 | 3.65% |
| 2018/12/30 | 3.65% |
| 2018/12/31 | 3.65% |
福建海峡银行股份有限公司
2018年12月31日
闽公网安备 35010302000395号