优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2019年1月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2019年1月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2019/1/1 | 3.65% |
| 2019/1/2 | 3.65% |
| 2019/1/3 | 3.65% |
| 2019/1/4 | 3.65% |
| 2019/1/5 | 3.65% |
| 2019/1/6 | 3.65% |
| 2019/1/7 | 3.65% |
| 2019/1/8 | 3.65% |
| 2019/1/9 | 3.65% |
| 2019/1/10 | 3.65% |
| 2019/1/11 | 3.65% |
| 2019/1/12 | 3.65% |
| 2019/1/13 | 3.65% |
| 2019/1/14 | 3.65% |
| 2019/1/15 | 3.65% |
| 2019/1/16 | 3.65% |
| 2019/1/17 | 3.65% |
| 2019/1/18 | 3.65% |
| 2019/1/19 | 3.65% |
| 2019/1/20 | 3.65% |
| 2019/1/21 | 3.65% |
| 2019/1/22 | 3.65% |
| 2019/1/23 | 3.65% |
| 2019/1/24 | 3.65% |
| 2019/1/25 | 3.65% |
| 2019/1/26 | 3.65% |
| 2019/1/27 | 3.65% |
| 2019/1/28 | 3.65% |
| 2019/1/29 | 3.65% |
| 2019/1/30 | 3.65% |
| 2019/1/31 | 3.65% |
福建海峡银行股份有限公司
2019年1月31日
闽公网安备 35010302000395号