优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2019年3月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2019年3月每日年化收益率如下:
日期 | 年化收益率 |
2019/3/1 | 3.60% |
2019/3/2 | 3.60% |
2019/3/3 | 3.60% |
2019/3/4 | 3.60% |
2019/3/5 | 3.60% |
2019/3/6 | 3.60% |
2019/3/7 | 3.60% |
2019/3/8 | 3.60% |
2019/3/9 | 3.60% |
2019/3/10 | 3.60% |
2019/3/11 | 3.60% |
2019/3/12 | 3.55% |
2019/3/13 | 3.55% |
2019/3/14 | 3.55% |
2019/3/15 | 3.55% |
2019/3/16 | 3.55% |
2019/3/17 | 3.55% |
2019/3/18 | 3.55% |
2019/3/19 | 3.55% |
2019/3/20 | 3.55% |
2019/3/21 | 3.55% |
2019/3/22 | 3.55% |
2019/3/23 | 3.55% |
2019/3/24 | 3.55% |
2019/3/25 | 3.55% |
2019/3/26 | 3.55% |
2019/3/27 | 3.55% |
2019/3/28 | 3.55% |
2019/3/29 | 3.55% |
2019/3/30 | 3.50% |
2019/3/31 | 3.55% |
福建海峡银行股份有限公司
2019年4月1日
闽公网安备 35010302000395号