优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2019年4月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2019年4月每日年化收益率如下:
| 日期 | 年化收益率 |
| 2019/4/1 | 3.55% |
| 2019/4/2 | 3.50% |
| 2019/4/3 | 3.50% |
| 2019/4/4 | 3.50% |
| 2019/4/5 | 3.50% |
| 2019/4/6 | 3.50% |
| 2019/4/7 | 3.50% |
| 2019/4/8 | 3.50% |
| 2019/4/9 | 3.50% |
| 2019/4/10 | 3.50% |
| 2019/4/11 | 3.50% |
| 2019/4/12 | 3.50% |
| 2019/4/13 | 3.50% |
| 2019/4/14 | 3.50% |
| 2019/4/15 | 3.50% |
| 2019/4/16 | 3.50% |
| 2019/4/17 | 3.50% |
| 2019/4/18 | 3.50% |
| 2019/4/19 | 3.50% |
| 2019/4/20 | 3.50% |
| 2019/4/21 | 3.50% |
| 2019/4/22 | 3.50% |
| 2019/4/23 | 3.50% |
| 2019/4/24 | 3.50% |
| 2019/4/25 | 3.50% |
| 2019/4/26 | 3.50% |
| 2019/4/27 | 3.50% |
| 2019/4/28 | 3.50% |
| 2019/4/29 | 3.50% |
| 2019/4/30 | 3.50% |
福建海峡银行股份有限公司
2019年4月30日
闽公网安备 35010302000395号