优选系列日薪月益理财产品每日实际年化收益率(2019年6月)
尊敬的客户:
海蕴理财--优选系列日薪月益理财产品在2019年6月每日年化收益率如下:
日期 | 年化收益率 |
2019/6/1 | 3.50% |
2019/6/2 | 3.50% |
2019/6/3 | 3.50% |
2019/6/4 | 3.50% |
2019/6/5 | 3.50% |
2019/6/6 | 3.50% |
2019/6/7 | 3.50% |
2019/6/8 | 3.50% |
2019/6/9 | 3.50% |
2019/6/10 | 3.50% |
2019/6/11 | 3.50% |
2019/6/12 | 3.50% |
2019/6/13 | 3.50% |
2019/6/14 | 3.45% |
2019/6/15 | 3.45% |
2019/6/16 | 3.45% |
2019/6/17 | 3.45% |
2019/6/18 | 3.45% |
2019/6/19 | 3.45% |
2019/6/20 | 3.45% |
2019/6/21 | 3.45% |
2019/6/22 | 3.45% |
2019/6/23 | 3.45% |
2019/6/24 | 3.45% |
2019/6/25 | 3.45% |
2019/6/26 | 3.45% |
2019/6/27 | 3.45% |
2019/6/28 | 3.45% |
2019/6/29 | 3.45% |
2019/6/30 | 3.45% |
福建海峡银行股份有限公司
2019年6月30日
闽公网安备 35010302000395号