“海蕴理财”在售个人理财产品信息(2019年7月5日)
| 产品名称 | 产品登记编码 | 募集期间 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 业绩比较基准(年率%) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
| 稳健系列理财产品第19105理财投资周期 | C1082217000115 | 2019年7月1日至2019年7月8日 | 2019/7/9 | 2020/1/7 | 182 | 3.90% | 1 | 1级 |
| 优选系列理财产品第19083理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年7月1日至2019年7月8日 | 2019/7/9 | 2019/8/20 | 42 | 4.00% | 1 | 2级 |
| 优选系列理财产品第19084理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年7月1日至2019年7月8日 | 2019/7/9 | 2019/9/17 | 70 | 4.05% | 1 | 2级 |
| 优选系列理财产品第19085理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年7月1日至2019年7月8日 | 2019/7/9 | 2019/10/22 | 105 | 4.25% | 1 | 2级 |
| 优选系列留金岁月2019年第27期 | C1082219000047 | 2019年7月1日至2019年7月8日 | 2019/7/9 | 2020/7/7 | 364 | 4.35% | 5 | 2级 |
| 海盈系列理财产品第19066理财投资周期 | C1082217000118 | 2019年7月1日至2019年7月8日 | 2019/7/9 | 2020/4/7 | 273 | 4.50% | 10 | 3级 |
| 海盈系列理财产品第19067理财投资周期 | C1082217000118 | 2019年7月1日至2019年7月8日 | 2019/7/9 | 2020/7/7 | 364 | 4.50% | 10 | 3级 |
| 优选系列恒利1号2019年第10期(净值型) | C1082219000037 | 2019年7月4日至2019年7月10日 | 2019/7/11 | 2020/1/9 | 182 | 4.45% | 1 | 2级 |
| 优选系列添利宝净值型理财产品(开放式) | C1082219000036 | 2019年7月5日至2019年7月8日 | 2019/7/9 | - | - | 3.70% | 1 | 1级 |
| 优选系列日薪月益(开放式) | C1082216000381 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:00(工作日) | 查看“理财收益率”模块 | 1 | 2级 | ||
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向,风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率%)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品。业绩比较基准(年率%)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证!理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎!理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
温馨提示:可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎至我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。
闽公网安备 35010302000395号