“海蕴理财”在售个人理财产品信息(2019年7月8日)
| 产品名称 | 产品登记编码 | 募集期间 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 业绩比较基准(年率%) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
| 稳健系列理财产品第19112理财投资周期 | C1082217000115 | 2019年7月8日至2019年7月15日 | 2019/7/16 | 2019/10/15 | 91 | 3.80% | 1 | 1级 |
| 稳健系列理财产品第19114理财投资周期 | C1082217000115 | 2019年7月8日至2019年7月15日 | 2019/7/16 | 2020/1/14 | 182 | 3.90% | 1 | 1级 |
| 优选系列理财产品第19086理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年7月8日至2019年7月15日 | 2019/7/16 | 2019/8/27 | 42 | 4.00% | 1 | 2级 |
| 优选系列理财产品第19087理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年7月8日至2019年7月15日 | 2019/7/16 | 2019/9/24 | 70 | 4.05% | 1 | 2级 |
| 优选系列理财产品第19088理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年7月8日至2019年7月15日 | 2019/7/16 | 2019/10/29 | 105 | 4.25% | 1 | 2级 |
| 优选系列理财产品第19089理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年7月8日至2019年7月9日 | 2019/7/9 | 2019/8/20 | 42 | 4.05% | 1 | 2级 |
| 海盈系列理财产品第19068理财投资周期 | C1082217000118 | 2019年7月8日至2019年7月15日 | 2019/7/16 | 2020/4/14 | 273 | 4.45% | 10 | 3级 |
| 海盈系列理财产品第19069理财投资周期 | C1082217000118 | 2019年7月8日至2019年7月15日 | 2019/7/16 | 2020/7/14 | 364 | 4.45% | 10 | 3级 |
| 优选系列恒利1号2019年第10期(净值型) | C1082219000037 | 2019年7月4日至2019年7月10日 | 2019/7/11 | 2020/1/9 | 182 | 4.45% | 1 | 2级 |
| 优选系列添利宝净值型理财产品(开放式) | C1082219000036 | 开放式 | 2019年7月10日至7月18日受限开放期 产品申购时间9:00-15:30(工作日) | 通过电子渠道查询 | 1 | 1级 | ||
| 优选系列日薪月益(开放式) | C1082216000381 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:00(工作日) | 1 | 2级 | |||
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向,风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率%)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品。业绩比较基准(年率%)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证!理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎!理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
温馨提示:可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎至我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。
闽公网安备 35010302000395号