“海蕴理财”在售个人理财产品信息(2019年9月9日)
| 产品名称 | 产品登记编码 | 募集期间 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 业绩比较基准(年率%) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
| 优选系列理财产品第19115理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年9月9日至2019年9月16日 | 2019/9/17 | 2019/10/22 | 35 | 3.85% | 1 | 2级 |
| 优选系列理财产品第19116理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年9月9日至2019年9月16日 | 2019/9/17 | 2019/12/3 | 77 | 教师节专享:4.10% | 1 | 2级 |
| 优选系列理财产品第19117理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年9月9日至2019年9月16日 | 2019/9/17 | 2019/12/27 | 101 | 4.10% | 1 | 2级 |
| 海盈系列理财产品第19087理财投资周期 | C1082217000118 | 2019年9月9日至2019年9月16日 | 2019/9/17 | 2020/3/17 | 182 | 4.30% | 10 | 3级 |
| 海盈系列理财产品第19088理财投资周期 | C1082217000118 | 2019年9月9日至2019年9月16日 | 2019/9/17 | 2020/6/16 | 273 | 4.40% | 10 | 3级 |
| 优选系列恒利1号2019年第19期(净值型) | C1082219000046 | 2019年9月5日至2019年9月11日 | 2019/9/12 | 2020/6/11 | 273 | 4.40% | 1 | 2级 |
| 优选系列添利宝净值型理财产品(开放式) | C1082219000036 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:30(工作日) | 通过电子渠道查询 | 1 | 1级 | ||
| 优选系列日薪月益(开放式) | C1082216000381 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:00(工作日) | 1 | 2级 | |||
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向,风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率%)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品。业绩比较基准(年率%)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证!理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎!理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
温馨提示:可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎至我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。
闽公网安备 35010302000395号