“海蕴理财”在售个人理财产品信息(2019年12月16日)
| 产品名称 | 产品登记编码 | 募集期间 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | |
| 海盈系列理财产品第19118理财投资周期 | C1082217000118 | 2019年12月16日至2019年12月23日 | 2019/12/24 | 2020/6/23 | 182 | 4.46% | 10 | 3级 | |
| 海盈系列理财产品第19117理财投资周期 | C1082217000118 | 2019年12月16日至2019年12月23日 | 2019/12/24 | 2020/3/10 | 77 | 4.35% | 10 | 3级 | |
| 优选系列恒利1号2019年第32期(净值型) | C1082219000063 | 2019年12月12日至2019年12月18日 | 2019/12/19 | 2020/9/17 | 273 | 4.35% | 1 | 2级 | |
| 优选系列理财产品第19160理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年12月16日至2019年12月23日 | 2019/12/24 | 2020/4/7 | 105 | A款:4.05% B款:4.15% | 1 | 2级 | |
| 优选系列理财产品第19159理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年12月16日至2019年12月23日 | 2019/12/24 | 2020/3/10 | 77 | 4.00% | 1 | 2级 | |
| 优选系列理财产品第19158理财投资周期 | C1082217000116 | 2019年12月16日至2019年12月23日 | 2019/12/24 | 2020/2/12 | 50 | 3.95% | 1 | 2级 | |
| 稳健系列理财产品第19239理财投资周期 | C1082217000115 | 2019年12月16日至2019年12月23日 | 2019/12/24 | 2020/6/23 | 182 | 3.80% | 1 | 1级 | |
| 优选系列添利宝净值型理财产品(开放式) | C1082219000036 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:30(工作日) | 通过电子渠道查询 | 1 | 1级 | |||
| 优选系列日薪月益(开放式) | C1082216000381 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:00(工作日) | 1 | 2级 | ||||
| 定期开放式净值型理财产品 | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 认购期 | 产品成立日/首个投资周期起始日 | 首个投资周期预约赎回开放期 | 首个投资周期终止日/首个投资周期赎回确认日 | 首个投资周期天数(天) | 首个投资周期业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 |
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | C1082219000065 | 2019年12月12日至2019年12月18日 | 2019年12月19日 | 2020年3月12日至2020年3月18日 | 2020年3月19日 | 91 | 4.25% | 1 | 2级 |
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向,风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率%)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品。业绩比较基准(年率%)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证!理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎!理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
温馨提示:可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎至我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。
闽公网安备 35010302000395号