“海蕴理财”在售个人理财产品信息(2020年2月6日)
| 产品名称 | 产品登记编码 | 募集期间 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | |
| 优选系列恒利1号2020年第5期(净值型) | C1082219000077 | 2020年2月6日至2020年2月12日 | 2020/2/13 | 2020/8/13 | 182 | 4.30% | 1 | 2级 | |
| 海盈系列理财产品第20013理财投资周期 | C1082217000118 | 2020年2月3日至2020年2月10日 | 2020/2/11 | 2020/11/10 | 273 | 4.25% | 10 | 3级 | |
| 海盈系列理财产品第20011理财投资周期 | C1082217000118 | 2020年2月3日至2020年2月10日 | 2020/2/11 | 2020/8/11 | 182 | 4.20% | 10 | 3级 | |
| 优选系列理财产品第20019理财投资周期 | C1082217000116 | 2020年2月3日至2020年2月10日 | 2020/2/11 | 2020/5/26 | 105 | 4.05% | 1 | 2级 | |
| 优选系列理财产品第20018理财投资周期 | C1082217000116 | 2020年2月3日至2020年2月10日 | 2020/2/11 | 2020/4/28 | 77 | 4.00% | 1 | 2级 | |
| 优选系列理财产品第20020理财投资周期 | C1082217000116 | 2020年2月3日至2020年2月10日 | 2020/2/11 | 2020/3/17 | 35 | 3.95% | 1 | 2级 | |
| 稳健系列理财产品第20017理财投资周期 | C1082217000115 | 2020年2月3日至2020年2月10日 | 2020/2/11 | 2020/8/11 | 182 | 3.80% | 1 | 1级 | |
| 优选系列添利宝净值型理财产品(开放式) | C1082219000036 | 开放式 | 产品申购、赎回时间 9:00-15:30(工作日) | 通过电子渠道查询 | 1 | 1级 | |||
| 定期开放式净值型理财产品 | |||||||||
| 产品名称 | 产品登记编码 | 认购期 | 产品成立日/首个投资周期起始日 | 首个投资周期预约赎回开放期 | 首个投资周期终止日 /首个投资周期赎回确认日 | 首个投资周期天数(天) | 首个投资周期业绩比较基准(年率) | 起点金额(万元) | 产品风险等级 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | C1082219000068 | 2020年2月6日至2020年2月12日 | 2020年2月13日 | 2020年5月7日至2020年5月13日 | 2020年5月14日 | 91 | 4.20% | 1 | 2级 | 
风险提示:您在购买理财产品前,请查看销售文本详细了解该理财产品的资金投资方向,风险类型、销售对象、业绩比较基准(年率)测算依据及方式、收费标准及收费方式等基本情况,购买与自身风险承受能力和资产管理需求匹配的理财产品。业绩比较基准(年率)不等于实际收益率,不代表银行对产品未来收益的承诺或保证!理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资需谨慎!理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
                      
    温馨提示:可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)按产品名称或产品登记编码查询我行理财产品信息,欢迎至我行网点或通过我行自助渠道购买,详询4008939999。
 
		 
		 
	 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
					
				 闽公网安备 35010302000395号
						 	闽公网安备 35010302000395号