福建海峡银行定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截止2021年6月30日,我行存续的定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品登记编码 | 产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
C1082219000065 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 20210630 | 144073375.00 | 1.0016 | 1.0640 |
C1082219000066 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 20210630 | 90813611.38 | 1.0097 | 1.0611 |
C1082219000067 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 20210630 | 157662271.89 | 1.0081 | 1.0605 |
C1082219000068 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 20210630 | 208979324.95 | 1.0056 | 1.0570 |
C1082220000001 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 20210630 | 169846224.90 | 1.0049 | 1.0564 |
C1082220000002 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 20210630 | 143903407.33 | 1.0040 | 1.0555 |
C1082220000003 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 20210630 | 132114962.03 | 1.0032 | 1.0544 |
C1082220000004 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 20210630 | 136235648.63 | 1.0024 | 1.0534 |
C1082220000005 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 20210630 | 143189307.17 | 1.0008 | 1.0518 |
C1082220000006 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 20210630 | 162826000.00 | 1.0000 | 1.0514 |
C1082220000008 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 20210630 | 145014266.66 | 1.0072 | 1.0479 |
C1082220000009 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 20210630 | 96983292.49 | 1.0063 | 1.0471 |
C1082220000010 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 20210630 | 120677703.63 | 1.0089 | 1.0392 |
C1082221000021 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 20210630 | 27367503.96 | 1.0023 | 1.0097 |
C1082221000022 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 20210630 | 46233637.05 | 1.0015 | 1.0090 |
C1082221000023 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 20210630 | 32082392.75 | 1.0008 | 1.0082 |
C1082221000024 | 海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 20210630 | 13797434.83 | 0.9951 | 1.0025 |
C1082221000025 | 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 20210630 | 38076792.30 | 1.0031 | 1.0068 |
备注:以上份额净值、资产净值、份额累计净值均为扣除固定费用(包含投资管理费、托管费等)及超额管理费(如有)的净值。
福建海峡银行股份有限公司
2021年7月1日