优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品 净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年10月12日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称  | 净值日期  | 份额净值(元)  | 份额累计净值(元)  | 申购价格(元/份)  | 赎回价格(元/份)  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期  | 2022-10-12  | 1.0017  | 1.1123  | 1.0017  | 1.0017  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期  | 2022-10-12  | 1.0000  | 1.1104  | 1.0000  | 1.0000  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期  | 2022-10-12  | 1.0083  | 1.1098  | 1.0083  | 1.0083  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期  | 2022-10-12  | 1.0042  | 1.1044  | 1.0042  | 1.0042  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期  | 2022-10-12  | 1.0045  | 1.1052  | 1.0045  | 1.0045  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期  | 2022-10-12  | 1.0034  | 1.1035  | 1.0034  | 1.0034  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期  | 2022-10-12  | 1.0040  | 1.1038  | 1.0040  | 1.0040  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期  | 2022-10-12  | 1.0032  | 1.1030  | 1.0032  | 1.0032  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期  | 2022-10-12  | 1.0009  | 1.1002  | 1.0009  | 1.0009  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期  | 2022-10-12  | 1.0008  | 1.1008  | 1.0008  | 1.0008  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期  | 2022-10-12  | 1.0074  | 1.0974  | 1.0074  | 1.0074  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期  | 2022-10-12  | 1.0058  | 1.0955  | 1.0058  | 1.0058  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期  | 2022-10-12  | 1.0000  | 1.0880  | 1.0000  | 1.0000  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期  | 2022-10-12  | 1.0000  | 1.0548  | 1.0000  | 1.0000  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期  | 2022-10-12  | 1.0017  | 1.0531  | 1.0017  | 1.0017  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期  | 2022-10-12  | 0.9998  | 1.0516  | 0.9998  | 0.9998  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期  | 2022-10-12  | 1.0007  | 1.0526  | 1.0007  | 1.0007  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期  | 2022-10-12  | 1.0002  | 1.0523  | 1.0002  | 1.0002  | 
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年10月13日
		
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
                
                
                
                
                
                
					
				
						 	闽公网安备 35010302000395号