优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年10月13日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称  | 净值日期  | 份额净值(元)  | 份额累计净值(元)  | 申购价格(元/份)  | 赎回价格(元/份)  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期  | 2022-10-13  | 1.0020  | 1.1126  | 1.0020  | 1.0020  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期  | 2022-10-13  | 1.0001  | 1.1105  | 1.0001  | 1.0001  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期  | 2022-10-13  | 1.0084  | 1.1099  | 1.0084  | 1.0084  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期  | 2022-10-13  | 1.0044  | 1.1046  | 1.0044  | 1.0044  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期  | 2022-10-13  | 1.0048  | 1.1055  | 1.0048  | 1.0048  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期  | 2022-10-13  | 1.0037  | 1.1038  | 1.0037  | 1.0037  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期  | 2022-10-13  | 1.0041  | 1.1039  | 1.0041  | 1.0041  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期  | 2022-10-13  | 1.0035  | 1.1033  | 1.0035  | 1.0035  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期  | 2022-10-13  | 1.0012  | 1.1005  | 1.0012  | 1.0012  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期  | 2022-10-13  | 1.0010  | 1.1010  | 1.0010  | 1.0010  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期  | 2022-10-13  | 1.0075  | 1.0975  | 1.0075  | 1.0075  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期  | 2022-10-13  | 1.0062  | 1.0959  | 1.0062  | 1.0062  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期  | 2022-10-13  | 1.0001  | 1.0881  | 1.0001  | 1.0001  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期  | 2022-10-13  | 1.0001  | 1.0549  | 1.0001  | 1.0001  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期  | 2022-10-13  | 1.0018  | 1.0532  | 1.0018  | 1.0018  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期  | 2022-10-13  | 1.0001  | 1.0519  | 1.0001  | 1.0001  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期  | 2022-10-13  | 1.0009  | 1.0528  | 1.0009  | 1.0009  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期  | 2022-10-13  | 1.0003  | 1.0524  | 1.0003  | 1.0003  | 
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年10月14日
		
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
                
                
                
                
                
                
					
				
						 	闽公网安备 35010302000395号