优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品 净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年10月14日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称  | 净值日期  | 份额净值(元)  | 份额累计净值(元)  | 申购价格(元/份)  | 赎回价格(元/份)  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期  | 2022-10-14  | 1.0021  | 1.1127  | 1.0021  | 1.0021  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期  | 2022-10-14  | 1.0002  | 1.1106  | 1.0002  | 1.0002  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期  | 2022-10-14  | 1.0083  | 1.1098  | 1.0083  | 1.0083  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期  | 2022-10-14  | 1.0046  | 1.1048  | 1.0046  | 1.0046  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期  | 2022-10-14  | 1.0044  | 1.1051  | 1.0044  | 1.0044  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期  | 2022-10-14  | 1.0036  | 1.1037  | 1.0036  | 1.0036  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期  | 2022-10-14  | 1.0042  | 1.1040  | 1.0042  | 1.0042  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期  | 2022-10-14  | 1.0036  | 1.1034  | 1.0036  | 1.0036  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期  | 2022-10-14  | 1.0010  | 1.1003  | 1.0010  | 1.0010  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期  | 2022-10-14  | 1.0012  | 1.1012  | 1.0012  | 1.0012  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期  | 2022-10-14  | 1.0076  | 1.0976  | 1.0076  | 1.0076  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期  | 2022-10-14  | 1.0057  | 1.0954  | 1.0057  | 1.0057  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期  | 2022-10-14  | 1.0000  | 1.0880  | 1.0000  | 1.0000  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期  | 2022-10-14  | 0.9999  | 1.0547  | 0.9999  | 0.9999  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期  | 2022-10-14  | 1.0020  | 1.0534  | 1.0020  | 1.0020  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期  | 2022-10-14  | 0.9997  | 1.0515  | 0.9997  | 0.9997  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期  | 2022-10-14  | 1.0013  | 1.0532  | 1.0013  | 1.0013  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期  | 2022-10-14  | 1.0004  | 1.0525  | 1.0004  | 1.0004  | 
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年10月17日
		
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
                
                
                
                
                
                
					
				
						 	闽公网安备 35010302000395号