优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年10月17日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称  | 净值日期  | 份额净值(元)  | 份额累计净值(元)  | 申购价格(元/份)  | 赎回价格(元/份)  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期  | 2022-10-17  | 1.0025  | 1.1131  | 1.0025  | 1.0025  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期  | 2022-10-17  | 1.0006  | 1.1110  | 1.0006  | 1.0006  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期  | 2022-10-17  | 1.0080  | 1.1095  | 1.0080  | 1.0080  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期  | 2022-10-17  | 1.0051  | 1.1053  | 1.0051  | 1.0051  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期  | 2022-10-17  | 1.0049  | 1.1056  | 1.0049  | 1.0049  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期  | 2022-10-17  | 1.0041  | 1.1042  | 1.0041  | 1.0041  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期  | 2022-10-17  | 1.0045  | 1.1043  | 1.0045  | 1.0045  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期  | 2022-10-17  | 1.0039  | 1.1037  | 1.0039  | 1.0039  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期  | 2022-10-17  | 1.0014  | 1.1007  | 1.0014  | 1.0014  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期  | 2022-10-17  | 1.0017  | 1.1017  | 1.0017  | 1.0017  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期  | 2022-10-17  | 1.0079  | 1.0979  | 1.0079  | 1.0079  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期  | 2022-10-17  | 1.0061  | 1.0958  | 1.0061  | 1.0061  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期  | 2022-10-17  | 1.0005  | 1.0885  | 1.0005  | 1.0005  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期  | 2022-10-17  | 1.0002  | 1.0550  | 1.0002  | 1.0002  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期  | 2022-10-17  | 1.0023  | 1.0537  | 1.0023  | 1.0023  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期  | 2022-10-17  | 1.0000  | 1.0518  | 1.0000  | 1.0000  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期  | 2022-10-17  | 1.0017  | 1.0536  | 1.0017  | 1.0017  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期  | 2022-10-17  | 1.0005  | 1.0526  | 1.0005  | 1.0005  | 
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年10月18日
		
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
                
                
                
                
                
                
					
				
						 	闽公网安备 35010302000395号