优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年10月18日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称  | 净值日期  | 份额净值(元)  | 份额累计净值(元)  | 申购价格(元/份)  | 赎回价格(元/份)  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期  | 2022-10-18  | 1.0026  | 1.1132  | 1.0026  | 1.0026  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期  | 2022-10-18  | 1.0007  | 1.1111  | 1.0007  | 1.0007  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期  | 2022-10-18  | 1.0082  | 1.1097  | 1.0082  | 1.0082  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期  | 2022-10-18  | 1.0052  | 1.1054  | 1.0052  | 1.0052  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期  | 2022-10-18  | 1.0051  | 1.1058  | 1.0051  | 1.0051  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期  | 2022-10-18  | 1.0038  | 1.1039  | 1.0038  | 1.0038  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期  | 2022-10-18  | 1.0046  | 1.1044  | 1.0046  | 1.0046  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期  | 2022-10-18  | 1.0040  | 1.1038  | 1.0040  | 1.0040  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期  | 2022-10-18  | 1.0017  | 1.1010  | 1.0017  | 1.0017  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期  | 2022-10-18  | 1.0018  | 1.1018  | 1.0018  | 1.0018  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期  | 2022-10-18  | 1.0080  | 1.0980  | 1.0080  | 1.0080  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期  | 2022-10-18  | 1.0064  | 1.0961  | 1.0064  | 1.0064  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期  | 2022-10-18  | 1.0005  | 1.0885  | 1.0005  | 1.0005  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期  | 2022-10-18  | 1.0004  | 1.0552  | 1.0004  | 1.0004  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期  | 2022-10-18  | 1.0023  | 1.0537  | 1.0023  | 1.0023  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期  | 2022-10-18  | 0.9996  | 1.0514  | 0.9996  | 0.9996  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期  | 2022-10-18  | 1.0018  | 1.0537  | 1.0018  | 1.0018  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期  | 2022-10-18  | 1.0007  | 1.0528  | 1.0007  | 1.0007  | 
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年10月19日
		
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
                
                
                
                
                
                
					
				
						 	闽公网安备 35010302000395号