优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品 净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年10月19日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称  | 净值日期  | 份额净值(元)  | 份额累计净值(元)  | 申购价格(元/份)  | 赎回价格(元/份)  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期  | 2022-10-19  | 1.0027  | 1.1133  | 1.0027  | 1.0027  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期  | 2022-10-19  | 1.0009  | 1.1113  | 1.0009  | 1.0009  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期  | 2022-10-19  | 1.0000  | 1.1099  | 1.0000  | 1.0000  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期  | 2022-10-19  | 1.0053  | 1.1055  | 1.0053  | 1.0053  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期  | 2022-10-19  | 1.0052  | 1.1059  | 1.0052  | 1.0052  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期  | 2022-10-19  | 1.0045  | 1.1046  | 1.0045  | 1.0045  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期  | 2022-10-19  | 1.0047  | 1.1045  | 1.0047  | 1.0047  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期  | 2022-10-19  | 1.0041  | 1.1039  | 1.0041  | 1.0041  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期  | 2022-10-19  | 1.0019  | 1.1012  | 1.0019  | 1.0019  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期  | 2022-10-19  | 1.0019  | 1.1019  | 1.0019  | 1.0019  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期  | 2022-10-19  | 1.0081  | 1.0981  | 1.0081  | 1.0081  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期  | 2022-10-19  | 1.0065  | 1.0962  | 1.0065  | 1.0065  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期  | 2022-10-19  | 1.0006  | 1.0886  | 1.0006  | 1.0006  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期  | 2022-10-19  | 1.0006  | 1.0554  | 1.0006  | 1.0006  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期  | 2022-10-19  | 1.0000  | 1.0546  | 1.0000  | 1.0000  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期  | 2022-10-19  | 1.0002  | 1.0520  | 1.0002  | 1.0002  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期  | 2022-10-19  | 1.0019  | 1.0538  | 1.0019  | 1.0019  | 
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期  | 2022-10-19  | 1.0008  | 1.0529  | 1.0008  | 1.0008  | 
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年10月20日
		
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
                
                
                
                
                
                
					
				
						 	闽公网安备 35010302000395号