优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品 净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年11月23日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
| 产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2022-11-23 | 0.9929 | 1.1035 | 0.9929 | 0.9929 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2022-11-23 | 0.9968 | 1.1072 | 0.9968 | 0.9968 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2022-11-23 | 0.9935 | 1.1034 | 0.9935 | 0.9935 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2022-11-23 | 0.9924 | 1.1006 | 0.9924 | 0.9924 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2022-11-23 | 0.9968 | 1.1051 | 0.9968 | 0.9968 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2022-11-23 | 1.0000 | 1.1072 | 1.0000 | 1.0000 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2022-11-23 | 0.9961 | 1.0959 | 0.9961 | 0.9961 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2022-11-23 | 0.9937 | 1.0935 | 0.9937 | 0.9937 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2022-11-23 | 0.9938 | 1.0931 | 0.9938 | 0.9938 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2022-11-23 | 0.9935 | 1.0935 | 0.9935 | 0.9935 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2022-11-23 | 0.9933 | 1.0916 | 0.9933 | 0.9933 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2022-11-23 | 0.9891 | 1.0875 | 0.9891 | 0.9891 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2022-11-23 | 0.9925 | 1.0805 | 0.9925 | 0.9925 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2022-11-23 | 0.9976 | 1.0549 | 0.9976 | 0.9976 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2022-11-23 | 1.0000 | 1.0570 | 1.0000 | 1.0000 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2022-11-23 | 0.9938 | 1.0489 | 0.9938 | 0.9938 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2022-11-23 | 0.9924 | 1.0475 | 0.9924 | 0.9924 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2022-11-23 | 0.9936 | 1.0484 | 0.9936 | 0.9936 | 
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年11月24日
 
		 
		 
	 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
					
				 闽公网安备 35010302000395号
						 	闽公网安备 35010302000395号