优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品 净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年12月01日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2022-12-01 | 0.9900 | 1.1006 | 0.9900 | 0.9900 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2022-12-01 | 0.9955 | 1.1059 | 0.9955 | 0.9955 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2022-12-01 | 0.9910 | 1.1009 | 0.9910 | 0.9910 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2022-12-01 | 0.9904 | 1.0986 | 0.9904 | 0.9904 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2022-12-01 | 0.9934 | 1.1017 | 0.9934 | 0.9934 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2022-12-01 | 0.9959 | 1.1031 | 0.9959 | 0.9959 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2022-12-01 | 0.9989 | 1.1041 | 0.9989 | 0.9989 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2022-12-01 | 0.9906 | 1.0904 | 0.9906 | 0.9906 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2022-12-01 | 0.9908 | 1.0901 | 0.9908 | 0.9908 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2022-12-01 | 0.9907 | 1.0907 | 0.9907 | 0.9907 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2022-12-01 | 0.9912 | 1.0895 | 0.9912 | 0.9912 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2022-12-01 | 0.9857 | 1.0841 | 0.9857 | 0.9857 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2022-12-01 | 0.9893 | 1.0773 | 0.9893 | 0.9893 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2022-12-01 | 0.9958 | 1.0531 | 0.9958 | 0.9958 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2022-12-01 | 0.9978 | 1.0548 | 0.9978 | 0.9978 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2022-12-01 | 0.9992 | 1.0556 | 0.9992 | 0.9992 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2022-12-01 | 0.9886 | 1.0437 | 0.9886 | 0.9886 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2022-12-01 | 0.9922 | 1.0470 | 0.9922 | 0.9922 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年12月02日
闽公网安备 35010302000395号