优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品 净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年12月13日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
| 产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2022-12-13 | 0.9966 | 1.1072 | 0.9966 | 0.9966 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2022-12-13 | 0.9866 | 1.0970 | 0.9866 | 0.9866 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2022-12-13 | 0.9844 | 1.0943 | 0.9844 | 0.9844 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2022-12-13 | 0.9826 | 1.0908 | 0.9826 | 0.9826 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2022-12-13 | 0.9858 | 1.0941 | 0.9858 | 0.9858 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2022-12-13 | 0.9896 | 1.0968 | 0.9896 | 0.9896 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2022-12-13 | 0.9933 | 1.0985 | 0.9933 | 0.9933 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2022-12-13 | 0.9944 | 1.0964 | 0.9944 | 0.9944 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2022-12-13 | 0.9835 | 1.0828 | 0.9835 | 0.9835 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2022-12-13 | 0.9851 | 1.0851 | 0.9851 | 0.9851 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2022-12-13 | 0.9829 | 1.0812 | 0.9829 | 0.9829 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2022-12-13 | 0.9787 | 1.0771 | 0.9787 | 0.9787 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2022-12-13 | 0.9829 | 1.0709 | 0.9829 | 0.9829 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2022-12-13 | 0.9884 | 1.0457 | 0.9884 | 0.9884 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2022-12-13 | 0.9912 | 1.0482 | 0.9912 | 0.9912 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2022-12-13 | 0.9925 | 1.0489 | 0.9925 | 0.9925 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2022-12-13 | 0.9963 | 1.0521 | 0.9963 | 0.9963 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2022-12-13 | 0.9974 | 1.0522 | 0.9974 | 0.9974 | 
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年12月14日
 
		 
		 
	 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
					
				 闽公网安备 35010302000395号
						 	闽公网安备 35010302000395号