优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品 净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年12月15日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2022-12-15 | 0.9995 | 1.1105 | 0.9995 | 0.9995 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2022-12-15 | 0.9857 | 1.0961 | 0.9857 | 0.9857 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2022-12-15 | 0.9828 | 1.0927 | 0.9828 | 0.9828 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2022-12-15 | 0.9813 | 1.0895 | 0.9813 | 0.9813 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2022-12-15 | 0.9846 | 1.0929 | 0.9846 | 0.9846 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2022-12-15 | 0.9878 | 1.0950 | 0.9878 | 0.9878 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2022-12-15 | 0.9919 | 1.0971 | 0.9919 | 0.9919 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2022-12-15 | 0.9919 | 1.0939 | 0.9919 | 0.9919 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2022-12-15 | 0.9820 | 1.0813 | 0.9820 | 0.9820 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2022-12-15 | 0.9837 | 1.0837 | 0.9837 | 0.9837 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2022-12-15 | 0.9810 | 1.0793 | 0.9810 | 0.9810 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2022-12-15 | 0.9762 | 1.0746 | 0.9762 | 0.9762 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2022-12-15 | 0.9803 | 1.0683 | 0.9803 | 0.9803 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2022-12-15 | 0.9881 | 1.0454 | 0.9881 | 0.9881 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2022-12-15 | 0.9895 | 1.0465 | 0.9895 | 0.9895 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2022-12-15 | 0.9906 | 1.0470 | 0.9906 | 0.9906 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2022-12-15 | 0.9958 | 1.0516 | 0.9958 | 0.9958 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2022-12-15 | 1.0001 | 1.0549 | 1.0001 | 1.0001 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年12月16日
闽公网安备 35010302000395号