优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
截至2022年12月16日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
| 产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2022-12-16 | 0.9999 | 1.1109 | 0.9999 | 0.9999 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2022-12-16 | 0.9856 | 1.0960 | 0.9856 | 0.9856 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2022-12-16 | 0.9827 | 1.0926 | 0.9827 | 0.9827 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2022-12-16 | 0.9811 | 1.0893 | 0.9811 | 0.9811 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2022-12-16 | 0.9846 | 1.0929 | 0.9846 | 0.9846 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2022-12-16 | 0.9878 | 1.0950 | 0.9878 | 0.9878 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2022-12-16 | 0.9922 | 1.0974 | 0.9922 | 0.9922 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2022-12-16 | 0.9921 | 1.0941 | 0.9921 | 0.9921 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2022-12-16 | 0.9819 | 1.0812 | 0.9819 | 0.9819 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2022-12-16 | 0.9839 | 1.0839 | 0.9839 | 0.9839 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2022-12-16 | 0.9807 | 1.0790 | 0.9807 | 0.9807 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2022-12-16 | 0.9762 | 1.0746 | 0.9762 | 0.9762 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2022-12-16 | 0.9802 | 1.0682 | 0.9802 | 0.9802 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2022-12-16 | 0.9879 | 1.0452 | 0.9879 | 0.9879 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2022-12-16 | 0.9895 | 1.0465 | 0.9895 | 0.9895 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2022-12-16 | 0.9905 | 1.0469 | 0.9905 | 0.9905 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2022-12-16 | 0.9954 | 1.0512 | 0.9954 | 0.9954 | 
| 优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2022-12-16 | 1.0002 | 1.0550 | 1.0002 | 1.0002 | 
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2022年12月19日
 
		 
		 
	 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
					
				 闽公网安备 35010302000395号
						 	闽公网安备 35010302000395号