福建海峡银行优选系列添利宝净值型理财产品净值公告
尊敬的投资者:
福建海峡银行优选系列添利宝净值型理财产品(产品登记编码C1082219000036)收益、净值表现及申购赎回价格如下:
日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
2023年01月20日 | 0.3167 | 1.7720% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2023年01月21日 | 0.4963 | 1.7640% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2023年01月22日 | 0.4964 | 1.7570% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2023年01月23日 | 0.4965 | 1.7490% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2023年01月24日 | 0.4965 | 1.7420% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2023年01月25日 | 0.4966 | 1.7340% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2023年01月26日 | 0.4967 | 1.7330% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2023年01月27日 | 0.4968 | 1.8290% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
注:实际收益以投资者收到金额为准。
如您对本公告有任何疑问,请通过福建海峡银行销售本理财产品的营业网点工作人员或客服电话400-893-9999联系我行,我行将竭诚为您服务。感谢您一直以来对我行的支持与信赖!
特此公告
福建海峡银行股份有限公司
2023年01月28日