优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品净值公告20240630
尊敬的投资者:
截至2024年06月30日,我行存续的海蕴理财优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品对应的净值如下:
产品名称 | 净值日期 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 申购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2019年第1期 | 2024-06-30 | 1.0015 | 1.1728 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第1期 | 2024-06-30 | 1.0073 | 1.1551 | 1.0073 | 1.0073 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第2期 | 2024-06-30 | 1.0069 | 1.1556 | 1.0069 | 1.0069 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第3期 | 2024-06-30 | 1.0042 | 1.1524 | 1.0042 | 1.0042 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第4期 | 2024-06-30 | 1.0031 | 1.1589 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第5期 | 2024-06-30 | 1.0036 | 1.1627 | 1.0036 | 1.0036 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第6期 | 2024-06-30 | 1.0029 | 1.1648 | 1.0029 | 1.0029 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第7期 | 2024-06-30 | 1.0019 | 1.1593 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第8期 | 2024-06-30 | 1.0008 | 1.1579 | 1.0008 | 1.0008 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第9期 | 2024-06-30 | 1.0003 | 1.1461 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第11期 | 2024-06-30 | 1.0063 | 1.1405 | 1.0063 | 1.0063 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第12期 | 2024-06-30 | 1.0048 | 1.1447 | 1.0048 | 1.0048 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(3M)2020年第13期 | 2024-06-30 | 1.0076 | 1.1310 | 1.0076 | 1.0076 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第1期 | 2024-06-30 | 1.0027 | 1.1053 | 1.0027 | 1.0027 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第2期 | 2024-06-30 | 1.0019 | 1.1002 | 1.0019 | 1.0019 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第3期 | 2024-06-30 | 1.0015 | 1.0997 | 1.0015 | 1.0015 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第4期 | 2024-06-30 | 1.0009 | 1.1039 | 1.0009 | 1.0009 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(1M)2021年第5期 | 2024-06-30 | 1.0003 | 1.1017 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(2M)2023年第1期 | 2024-06-30 | 1.0060 | 1.0423 | 1.0060 | 1.0060 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)2023年第1期 | 2024-06-30 | 1.0098 | 1.0449 | 1.0098 | 1.0098 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)B款 | 2024-06-30 | 1.0082 | 1.0312 | 1.0082 | 1.0082 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)C款 | 2024-06-30 | 1.0066 | 1.0305 | 1.0066 | 1.0066 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)D款 | 2024-06-30 | 1.0049 | 1.0292 | 1.0049 | 1.0049 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)E款 | 2024-06-30 | 1.0035 | 1.0269 | 1.0035 | 1.0035 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)F款 | 2024-06-30 | 1.0021 | 1.0252 | 1.0021 | 1.0021 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)G款 | 2024-06-30 | 1.0003 | 1.0232 | 1.0003 | 1.0003 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)H款 | 2024-06-30 | 1.0108 | 1.0236 | 1.0108 | 1.0108 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(4M)I款 | 2024-06-30 | 1.0096 | 1.0216 | 1.0096 | 1.0096 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)A款 | 2024-06-30 | 1.0031 | 1.0380 | 1.0031 | 1.0031 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)B款 | 2024-06-30 | 1.0013 | 1.0367 | 1.0013 | 1.0013 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)C款 | 2024-06-30 | 1.0001 | 1.0349 | 1.0001 | 1.0001 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)D款 | 2024-06-30 | 1.0165 | 1.0347 | 1.0165 | 1.0165 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)E款 | 2024-06-30 | 1.0152 | 1.0333 | 1.0152 | 1.0152 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)F款 | 2024-06-30 | 1.0139 | 1.0320 | 1.0139 | 1.0139 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)G款 | 2024-06-30 | 1.0129 | 1.0315 | 1.0129 | 1.0129 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)H款 | 2024-06-30 | 1.0105 | 1.0289 | 1.0105 | 1.0105 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)I款 | 2024-06-30 | 1.0099 | 1.0279 | 1.0099 | 1.0099 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)J款 | 2024-06-30 | 1.0092 | 1.0263 | 1.0092 | 1.0092 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)K款 | 2024-06-30 | 1.0067 | 1.0243 | 1.0067 | 1.0067 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)L款 | 2024-06-30 | 1.0058 | 1.0226 | 1.0058 | 1.0058 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(6M)M款 | 2024-06-30 | 1.0038 | 1.0216 | 1.0038 | 1.0038 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(9M)A款 | 2024-06-30 | 1.0006 | 1.0257 | 1.0006 | 1.0006 |
优选系列恒盈1号定期开放式净值型理财产品(7D)A款 | 2024-06-30 | 1.0003 | 1.0126 | 1.0003 | 1.0003 |
注:
上述理财产品在预约申购开放期和预约赎回开放期仅支持投资者办理预约申购申请和预约赎回申请,该期间展示的申购价格和赎回价格为当日的产品份额净值,仅作为投资者办理预约申购申请和预约赎回申请的参考,实际申购价格和赎回价格为申购确认日/赎回确认日前一日的产品份额净值。
福建海峡银行股份有限公司
2024年07月01日